21 December, 06:52
Согласно сообщению Комитета по статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан, объём отечественного сельхоз производства достиг отметки в 3 880,3 миллиарда тенге за период с января по ноябрь 2017, обогнав прошлогодние показатели на 2,3%.
Специалисты государственного статистического органа связывают такой рост с подъёмом растениеводческого производства на 1,4%, молока на 2,9%, скота и птицы на 5,2%, куриных яиц на 6,7%.
Если брать в расчёт этот же сезон 2016 года, то объёмы сельхоз производства, по сообщению представителей Комитета по статистике, выросли в 12 регионах страны.
Валовой выпуск сельхозпродукции в январе-ноябре 2017 года, млн. тенге
Валовой выпуск | Из него | ||
продукция
растениеводства |
продукция
животноводства |
||
Республика Казахстан | 3 880 307,9 | 2 268 717,3 | 1 599 671,5 |
Акмолинская | 368 478,9 | 255 583,1 | 111 424,6 |
Актюбинская | 183 567,7 | 78 406,7 | 104 712,3 |
Алматинская | 611 306,3 | 344 608,2 | 265 240,4 |
Атырауская | 57 658,8 | 26 437,8 | 30 731,2 |
Западно-Казахстанская | 133 684,1 | 59 947,0 | 73 017,1 |
Жамбылская | 240 607,5 | 137 922,2 | 101 752,6 |
Карагандинская | 224 956,7 | 101 912,7 | 122 482,0 |
Костанайская | 353 204,9 | 252 287,8 | 98 206,0 |
Кызылординская | 82 792,9 | 53 026,4 | 29 214,3 |
Мангистауская | 11 658,7 | 2 563,9 | 9 072,3 |
Южно-Казахстанская | 497 810,6 | 289 685,7 | 206 877,7 |
Павлодарская | 185 371,3 | 94 904,9 | 90 367,4 |
Северо-Казахстанская | 499 549,1 | 372 602,2 | 126 276,9 |
Восточно-Казахстанская | 423 707,4 | 194 515,4 | 228 757,5 |
г. Астана | 972,7 | 652,8 | 219,4 |
г. Алматы | 4 980,3 | 3 660,5 | 1 319,8 |
АГРОМАРТ. Все права защищены. 2022 ©