В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 августа 2017 года № 355 «О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 4-4/305 «Об утверждении Правил субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических)», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15911, акимат Южно-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень субсидируемых видов удобрений и норм субсидий на 1 тонну (килограмм, литр) удобрений, приобретенных у продавца удобрений согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление акимата Южно-Казахстанской области от 10 мая 2017 года № 123 «Об утверждении перечня субсидируемых видов удобрений и норм субсидий на 1 тонну (килограмм, литр) удобрений, приобретенных у продавца удобрений» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4100, опубликовано 19 мая 2017 года в газете «Южный Казахстан» и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 24 мая 2017 года).
3. Государственному учреждению «Аппарат акима Южно-Казахстанской области» в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемые на территории Южно-Казахстанской области;
4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Южно-Казахстанской области после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя акима области Усербаева А.Ш.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его официального опубликования.
Аким области | Ж.Туймебаев |
Сатыбалды Д.А. | |
Тургумбеков А.Е. | |
Джамалов Б.С. | |
Садыр Е.А. | |
Садибеков У. | |
Сарсембаев Т.К | |
Сабитов А.С | |
Тасыбаев А.Б |
Приложение к постановлению акимата Южно-Казахстанской области от 6 февраля 2018 года № 42 |
№ п/п | Виды субсидируемых удобрений | Содержание действующих веществ в удобрении, % | Единица измерения | Нормы субсидий на одну единицу, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Азотные удобрения | ||||
1 | Аммиачная селитра | 34,4 | тонна | 36 000 |
Селитра аммиачная марки Б | ||||
2 | Сульфат аммония | N-21, S-24 | тонна | 30 800 |
Сульфат аммония кристаллический | N-21, S-24 | |||
3 | Карбамид | N 46,2 | тонна | 42 500 |
N 46,3 | ||||
N 46 | ||||
Карбамид, марки Б | N 46,2 | |||
N-46,1 | ||||
4 | Жидкое удобрение КАС+ | N 28-34, K2O-0,052, SO3-0,046,Fe-0,04 (EDTA) | тонна | 42 500 |
Удобрение жидкое азотное (КАС) | N 32 | |||
Удобрение жидкое азотное, марка КАС-32 | N 32 | |||
Удобрение жидкое азотное (КАС) | N аммонийный — 6,8, N нитратный — 6,8, N амидный — 13,5 |
|||
Фосфорные удобрения | ||||
5 | Суперфосфатпростой | P 15 | тонна | 18 700 |
Суперфосфат | P 19 | |||
Суперфосфат обогащенный | P 21,5 | |||
6 | Концентрат и мука фосфоритные Чилисайского месторождения | P 17 | тонна | 12 385 |
7 | Супрефос «Супрефос-NР» | N12, P2O5-24, Ca-02, Mg-0,2, SO3-02 | тонна | 64 000 |
8 | Супрефос азот-серосодержащий «Супрефос-NS» | N12, P2O5-24, Ca-14, Mg-0,5, SO3-25 | тонна | |
9 | Аммофос | N-10, P-46 | тонна | 62 500 |
N-12, P-52 | ||||
Калийные удобрения | ||||
10 | Калий хлористый электролитный | KCl-68, K20-48 | тонна | 55 000 |
Калий хлористый | K2O-60 | |||
Калий хлористый | K 60 | |||
11 | Калий сернокислый (сульфат калия) очищенный | K2O-50 | тонна | 130 000 |
Агрохимикат Сульфат калия | K-53, S-18 | |||
Сульфат калия (Krista SOP) | K2O-52, SO3- 45 | |||
Сложные удобрения | ||||
12 | Нитроаммофоска марки NPK 15:15:15 | N 15 P 15 K 15 | тонна | 59 000 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное нитроаммофоска (азофоска) | N 16 P 16 K 16 | |||
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK-1 (диаммофоска) | N 10 P 26 K 26 | |||
Нитроаммофоска марки 23:13:8 | N 23 P 13 K 8 | |||
Нитроаммофоска | N 16 P 16 K 16 | |||
Нитроаммофоска марки NPK 16:16:16 | N 16 P 16 K 16 | |||
NPK удобрение: Нитроаммофоска | N 16 P 16 K 16 | |||
Нитроаммофоска марки 14:14:23 | N 14 P 14 K 23 | |||
Нитроаммофоска марки 10:26:26 | N 10, P 26, K 26 | |||
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки | N 10 P 26 K 26 | |||
NPK удобрение: Нитрофоска | N 15 P 15 K 15 | |||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение (тукосмеси NPK) | N 16 P 16 K 16 | |||
N 13 P 19 K 19 | ||||
N 20 P 14 K 20 | ||||
NPK-удобрение | N 15 P 15 K 15 | |||
13 | Фосфорно-калийные удобрения | P-27, K-4 | тонна | 25 750 |
14 | Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марки 20:20 | N 20 P 20 S 14 | тонна | 70 000 |
Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марки 20:20 | N-20, P-20, S-8-14 | |||
15 | NPK удобрение: Нитрофоска | N 6 P 14 K 14 Ca 12 | тонна | 57 500 |
16 | Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава | N 16 P 16 K 16 S 2 Ca 1 Mg 0,6 | тонна | 80 000 |
Нитроаммофоска марки 14:14:23 | N 14 P 14 K 23 S 1,7 Ca 0,5 Mg 1 | |||
17 | Азот-фосфор-калий-сера содержащее удобрение, (NPКS-удобрение) | N-4,0, Р2О5-9,6, К2О-8,0, SO3-12,0, СаО-10,2, MgO-0,5 | тонна | 44 898 |
18 | Азот-фосфор-сера содержащее удобрение, марки А, Б, В (NPS-удобрение) | N аммонийный — 6,0; Р2О5-11,0; SO3-15.0; СаО-14,0; MgO-0,25 | тонна | 44 100 |
19 | Фосфор-калий содержащее удобрение (РК-удобрение) | Р2О5-14, К2О-8,0, СаО-13,2, MgO-0,45 | тонна | 30 200 |
20 | Фосфор-калий-сера содержащее удобрение (РКS-удобрение) | Р2О5-13,1, К2О-7,0, SО3-7,0, СаО-13,3, MgО-0,4 | тонна | 30 428 |
21 | Фосфор-сера содержащее удобрение (РS-удобрение) | Р2О5-11,0,SO3-10,0, СаО-13,5, MgO-0,45 | тонна | 25 165 |
22 | Моноаммонийфосфат специальный водорастворимый, марки А | N-12, P-61 | тонна | 190 000 |
Моноаммонийфосфат кормовой | ||||
23 | Агрохимикат монокалий фосфат | P-52, K-34 | тонна | 340 000 |
Монокалий фосфат | P-52, K-34 | |||
Удобрение Krista MKP (монокалий фосфат) | P2O-52, K20-34 | |||
Микроудобрения | ||||
24 | Растворы микроэлемент содержащие питательные «Микробиоудобрения «МЭРС» | фитосоединение Fe-2,5, фитосоединение Mo-2,0, фитосоединение Cu-1,0, фитосоединение Zn-2,5, фитосоединение Mn-1,0, фитосоединение Сo-0,5, фитосоединение B-0,5 | литр | 5 000 |
25 | Нитрат кальция Yara Liva Calcinit | N-15,5, NH4-1,1, NO3-14,4, CaO-26,5 | тонна | 112 000 |
26 | Минеральное удобрение Kristalon Special | (N-18, NH4-3,3, NO3-4,9, Nкарб- 9,8, P2O5-18, K2O-18, MgO-3, SO3-5, B-0,025, Cu-0,01, Fe- 0,07, Mn-0,04, Zn-0,025, Mo 0,004) | тонна | 350 000 |
Минеральное удобрение Kristalon Red | (N12, NH4 1,9, NO3 10,1, P2O5 12, K2O 36, MgO1, SO32,5, B 0,025, Cu 0,01, Fe 0,07, Mn 0,04, Zn0,025, Mo 0,004) | |||
Минеральное удобрение Kristalon Yellow | N13, NH4 8,6, NO3 4,4, P2O5 40, K2O 13, B 0,025, Cu 0,01, Fe 0,07, Mn 0,04, Zn0,025, Mo 0,004 | |||
Минеральное удобрение Kristalon Cucumber | N14, NO3 7, Nкарб 7, P2O5 11, K2O 31, MgO 2,5, SO3 5, B 0,02, Cu 0,01, Fe 0,15, Mn 0,1, Zn0,01, Mo 0,002 | |||
27 | Удобрение Yara Vita Rexolin D12 «Хелат железа» DTPA | Fe-11,6 | килограмм | 1 744,5 |
Удобрение Yara Vita Rexolin Q40 «Хелат железа» EDDHA | Fe-6 | |||
Ультрамаг марки «Хелат Fe-13» | Fe-13 | |||
28 | Удобрение Yara Vita Rexolin Zn15 «Хелат цинка» EDTA | Zn-14,8 | килограмм | 1 533,5 |
Ультрамаг марки «Хелат Zn-15» | Zn-15 | |||
29 | Удобрение Yara Vita Rexolin Mn13 «Хелат марганца» EDTA | Mn-12,8 | килограмм | 1 533,5 |
Ультрамаг марки «Хелат Mn-13» | Mn-13 | |||
30 | Удобрение Yara Vita Rexolin Cu15″хелат меди» EDTA | Cu-14,8 | килограмм | 2 068,5 |
Ультрамаг марки «Хелат Mn-13» | Cu-15 | |||
31 | YaraVita Rexolin Ca10 | Са-9,7 | килограмм | 1 629,5 |
32 | Удобрение Yara Vita Rexolin APN | B-0,85, Cu-0,25, Fe-6, Mn-2,4, Zn-1,3, Mo-0,25 | килограмм | 2 007,5 |
33 | Удобрение Yara Vita Rexolin ABC | K2O-12, MgO-3, SO3-6,2, B-0,5, Cu-1,5,Fe-4, Mn-4, Zn-1,5, Mo-0,1 | килограмм | 1 685,5 |
34 | Удобрение Yara Vita Tenso Coctail | B-0,52, Cu-0,53, Fe-3,8, Mn-2,57, Zn-0,53, Mo-0,13, CaO-3,6 | килограмм | 2 031 |
35 | Удобрение Yara Vita Brassitrel | MgO 8,3, SО3 28,75, B 8, Vn 7, Mo 0,4 | килограмм | 1 267 |
36 | Удобрение Yara Vita agriphos | P205-29,1, K20-6,4,Cu-1, Fe-0,3, Mn-1,4, Zn-1 | килограмм | 1 383 |
37 | YaraVita ZINTRAC 700 | N1, Zn-40 | килограмм | 1 901,5 |
38 | YaraVita MOLYTRAC 250 | P2O5-15,3, Mo-15,3 | килограмм | 6 565,5 |
39 | YaraVita BORTRAC 150 | N-4,7, B-11 | литр | 810,5 |
40 | Сульфат магния (KristaMgS) | Mg2O-16, SO3- 32 | тонна | 139 000 |
41 | Удобрение Krista K Plus (нитрат калия) | N-13,7, NO3-13,7, K2O — 46,3 | тонна | 242 500 |
Минеральное удобрение калий азотнокислый (нитрат калия) | N-13,6, K2O — 46,0 | |||
42 | Удобрение Krista MAG (нитрат магния ) | N-3-11, NO3-11, MgO — 15 | тонна | 172 000 |
43 | Удобрение BlackJak | Гуминовые кислоты 19-21, фульвокислоты-3-5,ульминовые кислоты и гумин | литр | 2 000 |
44 | Удобрение Terra-Sorbfoliar | свободные аминокислоты 9,3, N-2,1, B-0,02, Zn-0,07, Mn-0,04 | литр | 2 000 |
45 | Удобрение Terra-Sorb complex | свободные аминокислоты 20, N-5,5, B-1,5, Zn-0,1, Mn-0,1, Fe-1,0, Mg-0,8, Mo-0,001 | литр | 2 500 |
46 | Удобрение Millerplex | N-3, P205-3, K20-3, экстракт морских водорслей | литр | 4 200 |
47 | Удобрение Нутримикс | N-8,0, S -15,0, Сu – 3,0, Mn-4,0, Mo-0,04, Zn-3,0 | тонна | 1 000 000 |
48 | Удобрение Нутрибор | В-8,0, N-6,0, MgО -5,0, S -15,0, Сu – 3,0, Mn-1,0, Mo-0,04, Zn-0,1 | тонна | 900 000 |
49 | Удобрение Нутрисид | Сu –7,0, Mn-50, Zn-17, N-30 | тонна | 2 470 500 |
50 | Удобрение Изи Старт ТЕ-Макс | N-11, Р-48, Zn-1, Fe-0,6, Mn-0,1 | тонна | 678 200 |
51 | Фертигрейн старт (FertigrainStart) | N-3 | литр | 1 900 |
52 | Фертигрейн Старт СоМо (FERTIGRAIN START СоМо) | N-3, Mo-1, Zn-1 | литр | 2 840 |
53 | Фертигрейн Фолиар (FERTIGRAIN FOLIAR) | N-3,5,Р2О5 – 2, K2O-2,0, MgO-1,5 | литр | 1 900 |
54 | Фертигрейн зерновой (FertigrainCereal) | N-4,Р2О5 – 3, K2O-2,0, MgO-1,5 | литр | 1 670 |
Фертигрейн масличный (FertigrainOilseed) | N-5, Zn-0,75, Mn-0,5,B-0,1, Fe-0,1, Cu-0,1, Mo-0,02, Co-0,01 | |||
55 | Текамин Райз (TECAMIN RAIZ) | N-4,5, K2O-1,0, Fe-0,5,Mn-0,3, Zn-0,15, Cu-0,04 | литр | 2 283,5 |
56 | Агрифул (AGRIFUL) | N-4,5,Р2О5 – 1, K2O-1,0 | литр | 1 654 |
57 | Текамин Макс (TECAMIN MAX) | N-7 | литр | 1 750 |
58 | Текамин брикс (TECAMIN BRIX) | K-18, B-0,2 | литр | 1 686,5 |
59 | Текамин флауэр (TEKAMIN FLOWER) | B-10, Mo-0,5 | литр | 2 073,9 |
60 | Текамин Вигор (TecaminVigor) | Р2О5 – 1, K2O-1,0 | литр | 2 563 |
61 | Текнокель Амино Микс (TECNOKEL AMINO MIX) | Fe-3, Zn-0,7, Mn-0,7, Cu-0,3, B-1,2, Mo-1,2 | литр | 1 427 |
62 | Текнокель амино бор (TECNOKEL AMINO B) | B-10 | литр | 1 503 |
63 | Текнокель Амино цинк (TECNOKEL AMINO Zn) | Zn-8 | литр | 1 370 |
64 | Текнокель Амино кальций (TECNOKEL AMINO CA) | Ca-10 | литр | 1 427 |
65 | Текнокель Амино Fe (TECNOKEL AMINO Fe) | Fe-9,8 | литр | 2 188 |
66 | Текнокель Амино магний (TECNOKEL AMINO Mg) | MgO-6 | литр | 898 |
67 | Текнокель Амино Марганец (TECNOKEL AMINO MN) | Mn-6 | литр | 898 |
68 | Текнокель Амино Молибден (TECNOKEL AMINO MO | Mo-6 | литр | 4 459 |
69 | Текнокель Амино калий (TECNOKEL AMINO K) | K-20 | литр | 1 600 |
70 | Контролфит купрум (CONTROLPHYT CU) | Cu-6,5 | литр | 1 978,75 |
71 | Контролфит РК (CONTROLPHYT РК) | P-30, K- 20 | литр | 1 750 |
72 | Текнофит (TECNOPHYT PH) | поли-гиброки-карбокислоты-20, N-2, P-2 | литр | 1 864,6 |
73 | Аминокат 10% | свободные (активные) аминокислоты-10%, всего N-3, в том числе аммонийный — 0,6, нитратный — 0,7, органический P2O5 — 1, K2O-1 | литр | 2 200 |
74 | Атланте плюс | P2O5-18, K2O-16, (Р и К в форме фосфита калия-КН2РО3), салициловая кислота, Бетаины | литр | 2 900 |
75 | Келик-К-SI | K2O хелатный-15, Si2O-10 хелатирующий агент EDTA-2 | литр | 2 650 |
76 | Белый жемчуг | органическое вещество-46,5 г/л, гуминовые кислоты-38,9 г/л, фльво кислоты-7,6, N-0,14г/л, P2O5-16,7 г/л, K2O-29,8 г/л, Fe-312 мг/л, , CaO-5670 мг/л, MgO-671 мг/л, Co-0,051 мг/л, Zn-0,23 мг/л, Cu-0,30,мг/л, Mn-31,4 мг/л, Mo-0,10 мг/л, Si2O-631 мг/л, сухой остаток – 84 г/л, зола – 55,8 %, pH-7,2 ед | литр | 1 350 |
77 | Водорастворимое NPK удобрение 6:14:35+2MgO+MЭ | N6:P14:K35+2MgO+MЭ | тонна | 215 000 |
78 | Водорастворимое NPK удобрение 12:8:31+2MgO+MЭ | N12:P8:K31+2MgO+MЭ | тонна | 295 000 |
79 | Водорастворимое NPK удобрение 13:40:13+MЭ | N13:P40:K13+MЭ | тонна | 264 000 |
80 | Водорастворимое NPK удобрение 15:15:30+1,5 MgO+MЭ | N15:P15:K30+1,5MgO+MЭ | тонна | 262 500 |
81 | Водорастворимое NPK удобрение 18:18:18+3MgO+MЭ | N:18:Р18:К18+3MgO+MЭ | тонна | 255 000 |
82 | Водорастворимое NPK удобрение 20:20:20+MЭ | N:20:P20:K20+K2O+MЭ | тонна | 250 000 |
83 | Магний азотнокислый 6 водный (магниевая селитра) | MgO-15,7, N-10,9 | тонна | 135 000 |
84 | Магний сернокислый 7-водный | MgO-16,6%; S-13,2% | тонна | 94 000 |
85 | Грогрин микро Феррал 6 | (Fe -EDDHA)-6% | тонна | 1 900 000 |
86 | Грогрин микро Fe D-11 | (Fe -EDDHA)-11% | тонна | 2 000 000 |
87 | Удобрение Аминосит 33% (Aminosit 33%) | свободные аминокислоты 33, общий N-9,8, органическое вещество-48 | литр | 2 520 |
88 | Удобрение Калий Го | K20-33,8 | литр | 1 746 |
89 | Удобрение Калий Го Плюс | K2O-14, экстракт водорослей — 2,9, свободные аминокислоты — 2,4 | литр | 2 052 |
90 | Удобрение Кремний К | K20-13,2, SiO2-26 | литр | 2 430 |
91 | Удобрение Мантурон | N-1,5, P2O5-0,5, K2O-0,5, органическое вещество — 23 | литр | 5 940 |
92 | Агрохимикат «Нутривант Плюс» (бахчевый) | N-6; Р-16; К-31, MgO-2, Fe-0,4, Zn-0,1, B-0,5, Mn-0,7 , Cu-0,01, Mo-0,005 | килограмм | 1 500 |
93 | Агрохимикат»Нутривант Плюс» (виноград) | Р-40; К-25, MgO-2, B-2 | килограмм | 1 500 |
94 | Минеральное удобрение «Нутривант Плюс» (зерновой) | N-19; Р-19;К-19, MgO-2, Fe-0,05, Zn-0,2, B-0,1, Mn-0,2 , Cu-0,2, Mo-0,002 | килограмм | 1 500 |
N-6; Р-23; К-35, MgO-1, Fe-0,05, Zn-0,2, B-0,1, Mn-0,2 , Cu-0,25, Mo-0,002 | ||||
95 | Нутривант Плюс (картофельный + фертивант) | P-43; K-28, MgO-2, Zn-0,2, B-0,5, Mn-0,2 | килограмм | 1 500 |
96 | Минеральное удобрение «Нутривант Плюс» (масличный) | P-20; K-33, MgO-1, S-7,5, Zn-0,02, B-0,15, Mn-0,5, Mo-0,001 | килограмм | 1 500 |
97 | Агрохимикат «Нутривант Плюс»(пивоваренный ячмень) | P-23; K-42, Zn-0,5, B-0,1 | килограмм | 1 500 |
98 | Агрохимикат «Нутривант Плюс» (плодовый) | N-12; Р-5; К-27, CaO-8, Fe-0,1, Zn-0,1, B-0,1, Mn-0,1 | килограмм | 1 500 |
99 | Минеральное удобрение «Нутривант Плюс» (рис + фертивант) | Р-46; К-30, MgO-2, B-0,2 | килограмм | 1 500 |
100 | Агрохимикат «Нутривант Плюс» (сахарная свекла) | Р-36; К-24, MgO-2, B-2, Mn-1 | килограмм | 1 500 |
101 | Агрохимикат «Нутривант Плюс» (томатный) | N-6; Р-18; К-37, MgO-2, Fe-0,08, Zn-0,02, B-0,02, Mn-0,04 , Cu-0,005, Mo-0,005 | килограмм | 1 500 |
102 | Минеральное удобрение «Нутривант Плюс» (Универсальный) | N-19; Р-19;К-19, MgO-3,S-2,4, Fe-0,2, Zn-0,052, B-0,02, Mn-0,0025, Cu-0,0025, Mo-0,0025 | килограмм | 1 500 |
103 | Агрохимикат «Нутривант Плюс» (хлопок) | N-4; Р-24; К-32, MgO-2, Fe-0,01, Zn-0,05, B-1, Mn-0,05, Cu-0,025, Mo-0,001 | килограмм | 1 500 |
104 | Удобрение Нутрифос | P2O5- 28,3, N-9,5, общий гуминовый экстракт — 21,6, органическое вещество — 21,6 | литр | 2 016 |
105 | Удобрение Ризо Fe | Fe-6 | литр | 3 672 |
106 | Удобрение Ризо L — Са+ В | свободные аминокислоты-3,1, N-0,5, СаО-20, В-0,9 | литр | 2 160 |
107 | Удобрение Ризо L — B | В-15 | литр | 2 052 |
108 | Удобрение Ризо L — Cu | Сu-6,4 | литр | 3 420 |
109 | Удобрение Ризо L-Mn+Zn Plus | свободные аминокислоты-3,4, N-5, органический N-5, Сu-0,007, Mn-5,5, Mo-0,004, Fe-0,11, Zn-8,2, B-0,011 | литр | 1 908 |
110 | Удобрение Ризо В 18 | В-18 | килограмм | 2 286 |
111 | Удобрение Ризо Микс | Mn-4, Zn-0,6, Fe-7, Cu-0,4, B-0,7, Mo-0,3 | килограмм | 3 780 |
112 | Удобрение Ризо Микс Некст | Cu-0,5, Mn-7, Mo-0,1, Mg-7, Zn-10,4 | килограмм | 2 430 |
113 | Удобрение Ризо Мо+В | P2O5-14,6, K2O-9,5, Mo-11, B-8,3 | килограмм | 9 450 |
114 | Удобрение Ризо Рут | свободные аминокислоты-32, N-7,5, P2O5-39 | килограмм | 11 736 |
115 | Удобрение Руткат (Rutkat) | P2O5 — 4, K2O-3, Fe-0,4, свободные аминокислоты- 10, полисахариды-6,1, ауксины — 0,6 | литр | 3 960 |
116 | Удобрение Суприлд | свободные аминокислоты-16,5, N-10,7, органический N-5,2, аммонийный N-5,1, P2O5-0,1, K2O-0,3, полисахариды — 7,9 общий гуминовый экстракт — 29,3 органическое вещество — 76,7, органический углерод — 40,6, СаО-0,05, MgO-0,04, Fe-0,003, Zn-0,003 | литр | 2 700 |
117 | Удобрение Тизим | Fe-0,1, B-2,1 | литр | 8 460 |
118 | Фасфит | P2O5-42,3, K2O-28,2 | литр | 2 700 |
119 | Удобрение Шугагон | свободные аминокислоты — 7,8, N-5,2, олигосахариды — 29, общий гуминовый экстракт — 15, органическое вещество — 29 | литр | 3 528 |
120 | Боро-Н агрохимикат | B-11, аминный N-3,7 | литр | 730 |
121 | Минеральное удобрение Ультрамаг Бор | B-11, N-34,7 | ||
122 | Агрохимикат Фертикс (Марка А, Марка Б) | Марки А: N-15,38,MgO-2,04, So3-4,62, Cu — 0,95, Fe — 0,78, Mn-1,13, Zn-1,1, Mo-0,01, Ti — 0,02 | литр | 935 |
Марки Б: N-16,15, MgO-1,92, SO3-2,02, Cu — 0,3, Fe — 0,35, Mn-0,68, Zn-0,6, Mo-0,01, Ti — 0,02 , B — 0,6, Na2O — 2,88 | ||||
123 | Органо-минеральное удобрение Изабион 62,5 водный раствор | аминокислоты и пептиды — 62,5 | литр | 3 740 |
124 | Минеральное удобрение SWISSGROW Phoskraft Mn-Zn | P2O5-30, Mn-5, N-3, Zn-5 | литр | 2 075 |
125 | Минеральное удобрение SWISSGROW Bioenergy | аммоний N-6,9, органическое вещество-44 | литр | 2 415 |
126 | Минеральное удобрение Nitrokal | общий N-9, нитратный N-8%, CaO-9%, Mg-5%, Mo-0,07% | литр | 1 300 |
127 | Минеральное удобрение Super K | K2O-40 | литр | 2 225 |
128 | Минеральное удобрение BioStart | общий N-3, нитратный N-2, аммонийный N-1,4, P2O5-30%, Zn-5% | литр | 1 820 |
129 | Минеральное удобрение Phoskraft MKP | P2O5-35%, K2O-23% | литр | 1 950 |
130 | Минеральное удобрение Curamin Foliar | общий N-3, Сu-3 | литр | 2 210 |
131 | Минеральное удобрение Aminostim | общий N-13,2, органический N-13,2, органический C-40 | килограмм | 2 290 |
132 | Минеральное удобрение Sprayfert 312 | общий N-27, нитратный азот N-5,1%, аммиачный азот N — 1,8%, мочевина — 20,1%, P2O5-9%, K2O-18%, Mn-0,1%, Zn-0,1%, B-0,05% | килограмм | 2 300 |
133 | Минеральное удобрение Algamina | общий N-9, органический N-2, органический C-17 P2O5-6, K2O-21, MgO- 2%, Cu-0,08%, Fe-0,2%, Mn-0,1%, Zn-0,01% | килограмм | 2 220 |
134 | Минеральное удобрение Agrumax | общий N-16, аммиачный азот N-1, мочевина-15, P2O5-5, MgO-5, B-0,2, Fe-2, Mn-4, Zn-4 | килограмм | 1 900 |
135 | Минеральное удобрение SWISSGROW Phomazin | общий N-3, аммонийный N-1,5, мочевина-1,5, P2O5-30, Mn-5, Zn-5 | литр | 1 990 |
136 | Минеральное удобрение Hordisan | Cu — 5, Mn-10, Zn-10 | килограмм | 2 117,5 |
137 | Минеральное удобрение SWISSGROW Thiokraft | общий N-12, аммонийный N-9, P2O5-15, K2O-5, SO3-30 | литр | 1 750 |
138 | Минеральное удобрение Vigilax | общий N-7,6, аммонийный N-4,8, органическое вещество-40 | литр | 1 850 |
139 | Минеральное удобрение SWISSGROW Fulvimax | натриевые соли гуминовых кислот-92,2, органический N-3,4 | литр | 1 165 |
140 | HYDROFERT 20.20.20 | N total-20; P2O5-30; K2O-15; B-0,01; Cu-0,01; Fe-0,02; Mn-0,01; Mo-0,005; Zn-0,01 | тонна | 485 000 |
141 | HYDROFERT 15.30.15+2 MgO | N total-15;P2O5-20; K2O-20; B-0,01; Cu-0,01; Fe-0,02; Mn-0,01; Mo-0,005; Zn-0,01 | тонна | 475 000 |
142 | HYDROFERT 13.40.13 | N total-13; P2O5-40; K2O-13; B-0,01; Cu-0,01; Fe-0,02; Mn-0,01; Mo-0,005; Zn-0,01 | тонна | 467 500 |
143 | GREEN-GO 6.48.18 | N total-6; P2O5-48; K2O-18; B-0,02; Cu-0,02; Fe-0,04; Mn-0,02; Mo-0,01; Zn-0,02) | тонна | 470 000 |
144 | GREEN-GO 8.16.40 | N total-8;P2O5-16; K2O-40; B-0,02; Cu-0,02; Fe-0,04; Mn-0,02; Mo-0,01; Zn-0,02 | тонна | 477 500 |
145 | GREEN-GO 8.24.16+10 CaO | N total-8;P2O5-16; K2O-24;CaO-10; B-0,02; Cu-0,02; Fe-0,04; Mn-0,02; Mo-0,01; Zn-0,02 | тонна | 450 000 |
146 | Ferti N | N -14,1; P2O5-4,7; K2O-7,0 | литр | 1016,5 |
147 | Ferti K | N -6,2; P2O5-10,0; K2O-15,0 | литр | 1111,5 |
148 | Ferti boron | N -10,52; P2O5-13,1; B-9,17 | литр | 1102 |
149 | Ferti kombi | N -27,6; K2O-27,7; MgO-5,52; SO3-2,3 | литр | 1376,5 |
150 | Ferti macro | N-21; P2O5-21,0; K2O-21,0 | литр | 1415,5 |
151 | Ferti micro | N -7,5; K2O-16,05; MgO-4,50; SO3-7,80 | литр | 1706 |
152 | Ferti GREEN | P2O5-2,36; K2O-2,36; органический уголь — 13,7; Аминокислоты-14,80 | литр | 1575 |
153 | Ferti SUPER 36 N | N-36,20; MgO-4,00; SO3-0,13 | литр | 1725 |
154 | Ferti Zn+B | N-5,48 | литр | 1562,5 |
155 | Ferti S | N-19,80 | литр | 1502,5 |
156 | Ferti P | N-6,4; P2O5-25,60; K2O-7,640 | литр | 1502,5 |
157 | Ferti FOS | N-4,00; P2O5-33,7; K2O-24,3 | литр | 1627,5 |
158 | Ferti ALGI | N-3,17; K2O-1,90; SO3-2,54; CaO-0,18 | литр | 1892,5 |
Оставьте заявку, и наш специалист перезвонит Вам в течение часа.
АГРОМАРТ. Все права защищены. 2022 ©