В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 4-4/305 «Об утверждении Правил субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических)» зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11223, акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень субсидируемых видов удобрений и нормы субсидий на 1 тонну (килограмм, литр) удобрений, приобретенных у продавца удобрений, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление акимата Актюбинской области от 10 мая 2017 года № 132 «Об утверждении перечня субсидируемых видов удобрений и нормы субсидий на 1 тонну (килограмм, литр) удобрений, приобретенных у продавца удобрений» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5509, опубликованное 2-3 июня в газетах «Ақтөбе» и «Актюбинский вестник»).
3. Государственному учреждению «Управление сельского хозяйства Актюбинской области» в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.
3) размещение настоящего постановления на интернет — ресурсе акимата Актюбинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Исполняющий обязанности акима Актюбинской области | М. Абдуллин |
Приложение к постановлению акимата Актюбинской области № 20 от 18 января 2018 года |
№ п/п | Виды субсидируемых удобрений | Содержание действующих веществ в удобрении, % | Единица измерения | Нормы субсидий на одну единицу, тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Азотные удобрения |
|||||
1 | Селитра аммиачная | N 34,4 | тонна | 36 000 | |
2 | Сульфат аммония | N-21 | тонна | 30 800 | |
N-21; S-24 | |||||
3 | Карбамид | N-46 | тонна | 42 500 | |
N-41,2; K2O-5,5 | |||||
N-46,2 | |||||
N-46,3 | |||||
N-46,6 | |||||
Карбамид, марки Б | N-46 | ||||
N-46,2 | |||||
4 | Жидкое удобрение КАС+ | N-28-34; K2O-0,052; SO3-0,046; Fe-0,04 | тонна | 42 500 | |
Удобрение жидкое азотное (КАС) | N-32 | ||||
Удобрение жидкое азотное, марка КАС-32 | N-32 | ||||
Удобрение жидкое азотное (КАС) | N аммонийный — 6,8; N нитратный — 6,8; N амидный — 13,5 |
||||
Фосфорные удобрения |
|||||
5 | Суперфосфат простой марки «Б» | P-15 | тонна | 18 700 | |
Суперфосфат обогащенный | P-21,5 | ||||
Суперфосфат | P-19 | ||||
6 | Концентрат и мука фосфоритные Чилисайского месторождения | P-17 | тонна | 12 385 | |
7 | Супрефос азот-серосодержащий «Супрефос-NS» | N-12; P2O5-24; Ca-14; Mg-0,5; SO3-25 | тонна | 64 000 | |
8 | Аммофос | N-10; P-46 | тонна | 62 500 | |
N-12; P-52 | |||||
Калийные удобрения |
|||||
9 | Калий хлористый | K2О-48 | тонна | 55 000 | |
Калий хлористый | K2O-60 | ||||
10 | Калий сернокислый (сульфат калия) очищенный | K2O-50 | тонна | 130 000 | |
Агрохимикат Сульфат калия | K-53; S-18 | ||||
Сульфат калия (Krista SOP) | K2O-52; SO3- 45 | ||||
Сложные удобрения |
|||||
11 | Нитроаммофоска марки NPK 15:15:15 | N-15; P-15; K-15 | тонна | 59 000 | |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки 15:15:15 | N-15; P-15; K-15 | ||||
Удобрение азотно-фосфорно-калийное нитроаммофоска (азофоска) | N-16; P-16; K-16 | ||||
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK-1 (диаммофоска) | N-10; P-26; K-26 | ||||
Нитроаммофоска марки 23:13:8 | N-23; P-13; K-8 | ||||
NPK удобрение: Нитроаммофоска | N-16; P-16; K-16 | ||||
Нитроаммофоска | N-16; P-16; K-16 | ||||
Нитроаммофоска марки NPK 16:16:16 | N-16; P-16; K-16 | ||||
Нитроаммофоска марки 14:14:23 | N-14; P-14; K-23 | ||||
Нитроаммофоска марки 10:26:26 | N-10; P-26; K-26 | ||||
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки 10:26:26 | N-10; P-26; K- 26 | ||||
NPK удобрение: Нитрофоска | N-15; P-15; K-15 | ||||
Комплексное азотно-фосфорно-калийное минеральное удобрение (тукосмеси NPK) | N-16; P-16; K-16 | ||||
N-13; P-19; K-19 | |||||
N-20; P-14; K-20 | |||||
NPK-удобрение | N-15; P-15; K-15 | ||||
12 | Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марки 20:20 | N-20; P-20; S-14 | тонна | 70000 | |
«Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марки 20:20 | N-20; P-20; S-8-14 | ||||
13 | NPK-удобрение: Нитрофоска | N-6; P-14; K-14; Ca-12 | тонна | 57 500 | |
14 | Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава | N-16; P-16; K-16; S-2; Ca-1; Mg-0,6 | тонна | 80 000 | |
Нитроаммофоска марки 14:14:23 | N-14; P-14; K-23; S-1,7; Ca-0,5; Mg-1 | ||||
15 | Азот-фосфор-калий-сера содержащие удобрение, (NPКS-удобрение) | N-4,0; Р2О5-9,6; К2О-8,0; SO3-12,0; СаО-10,2; MgO-0,5 | тонна | 44 898 | |
16 | Азот-фосфор-сера содержащее удобрение, марки А, Б, В (NPS-удобрение) | N аммонийный- 6,0; Р2О5-11,0; SO3-15,0; СаО-14,0; MgO-0,25 | тонна | 44100 | |
17 | Фосфор-калий содержащее удобрение (РК-удобрение) | Р2О5-14; К2О-8,0; СаО-13,2; MgO-0,45 | тонна | 30 200 | |
18 | Моноаммонийфосфат специальный водорастворимый, марки А | N-12; P-61 | тонна | 190 000 | |
Моноаммонийфосфат кормовой | |||||
19 | Агрохимикат монокалий фосфат | P-52; K-34 | тонна | 340000 | |
Монокалий фосфат | P-52; K-34 | ||||
Удобрение Krista MKP (монокалий фосфат) | P2O-52; K2О-34 | ||||
Микроудобрения |
|||||
20 | Нитрат кальция YaraLivaCalcinit | N-15,5; NH4-1,1; NO3-14,4; CaO-26,5 | тонна | 112 000 | |
Нитрат кальция (кальциевая селитра), марка А | N-14; CaO-27,0 | ||||
Нитрат кальция (кальциевая селитра), марка Б | N-14,5; CaO-26,3; B-0,3 | ||||
Нитрат кальция (кальциевая селитра), марка В | N-13,9; K2O-3,0; CaO-26,0 | ||||
Нитрат кальция (кальциевая селитра), марка Г | N-12,0; CaO-23,8 | ||||
21 | Минеральное удобрение Kristalon Special | N-18; NH4-3,3; NO3-4,9; Nкарб- 9,8; P2O5-18; K2O-18; MgO-3; SO3-5; B-0,025; Cu-0,01; Fe- 0,07; Mn-0,04; Zn-0,025; Mo-0,004 | тонна | 350 000 | |
Минеральное удобрение Kristalon Red | N-12; NH4-1,9; NO3-10,1; P2O5-12; K2O-36; MgO-1; SO3-2,5; B-0,025; Cu-0,01; Fe-0,07; Mn-0,04; Zn-0,025;Mo-0,004 | тонна | |||
Минеральное удобрение Kristalon Yellow | N-13; NH4- 8,6; NO3-4,4; P2O5-40; K2O-13; B-0,025; Cu-0,01; Fe-0,07; Mn-0,04; Zn-0,025; Mo-0,004 | тонна | |||
Минеральное удобрение Kristalon Cucumber | N-14; NO3-7; Nкарб-7; P2O5-11; K2O-31; MgO-2,5; SO3-5; B-0,02; Cu-0,01; Fe-0,15; Mn-0,1;Zn-0,01; Mo-0,002; Zn-0,01; Mo-0,002 | тонна | |||
22 | Удобрение Yara Vita Rexolin D12 Хелат железа DTPA | Fe-11,6 | килограмм | 1744,5 | |
Удобрение Yara Vita Rexolin Q40 Хелат железа EDDHA | Fe-6 | килограмм | |||
23 | Удобрение Yara Vita Rexolin Zn15 Хелат цинка EDTA | Zn-14,8 | килограмм | 1533,5 | |
24 | Удобрение Yara Vita Rexolin Mn13 Хелат марганца EDTA | Mn-12,8 | килограмм | 1533,5 | |
25 | Удобрение Yara Vita Rexolin Cu15, хелат меди EDTA | Cu-14,8 | килограмм | 2068,5 | |
26 | Yara Vita Rexolin Ca10 | Са-9,7 | килограмм | 1629,5 | |
27 | Удобрение Yara Vita Rexolin APN | B-0,85; Cu-0,25; Fe-6; Mn-2,4; Zn-1,3; Mo-0,25 | килограмм | 2007,5 | |
28 | Удобрение Yara Vita Rexolin ABC | K2O-12; MgO-3; SO3-6,2; B-0,5; Cu-1,5; Fe-4; Mn-4; Zn-1,5;Mo-0,1 | килограмм | 1685,5 | |
29 | УдобрениеYara Vita Tenso Coctail | B-0,52; Cu-0,53; Fe-3,8; Mn-2,57; Zn-0,53; Mo-0,13; CaO-3,6 | килограмм | 2031,0 | |
30 | Удобрение YaraVita Brassitrel | MgO-8,3; SО3-28,75; B-8; Vn-7; Mo-0,4 | килограмм | 1267,0 | |
31 | Удобрение Yara Vita agriphos | P2О5-29,1; K2О-6,4; Cu-1; Fe-0,3; Mn-1,4; Zn-1 | килограмм | 1383,0 | |
32 | Yara Vita ZINTRAC 700 | N-1; Zn-40 | килограмм | 1901,5 | |
33 | Yara Vita MOLYTRAC 250 | P2O5-15,3; Mo-15,3 | килограмм | 6565,5 | |
34 | Yara Vita BORTRAC 150 | N-4,7; B-11 | литр | 810,5 | |
35 | Сульфат магния (Krista MgS) | Mg2O-16; SO3- 32 | тонна | 82 500 | |
Магний Сернокислый (сульфат магния), марка А | MgO-29,7; S-23,5 | ||||
Магний Сернокислый (сульфат магния), марка Б | MgO-28,1; S-22,4 | ||||
Магний Сернокислый (сульфат магния), марка В | MgO-16,9; S-13,5 | ||||
36 | Удобрение Krista K Plus (нитрат калия) | N-13,7; NO3-13,7; K2O — 46,3 | тонна | 242 500 | |
Калий азотнокислый (нитрат калия) | N-13,6; K2O-46,0 | тонна | |||
37 | Удобрение Krista MAG (нитрат магния ) | N-3-11; NO3-11; MgO — 15 | тонна | 143 000 | |
Нитрат Магния (магниевая селитра) | N-11,1; MgO-15,5 | ||||
38 | Удобрение BlackJak | гуминовые кислоты -19-21; фульвокислоты-3-5;ульминовые кислоты и гумин | литр | 2000 | |
39 | Удобрение Terra-Sorb foliar | свободные аминокислоты-9,3;N-2,1; B-0,02; Zn-0,07; Mn-0,04 | литр | 2000 | |
40 | Удобрение Terra-Sorb complex | свободные аминокислоты 20; N-5,5; B-1,5; Zn-0,1; Mn-0,1; Fe-1,0; Mg-0,8; Mo-0,001 | литр | 2500 | |
41 | Удобрение Millerplex | N-3; P2О5-3; K2О-3; экстракт морских водорослей | литр | 4200 | |
42 | Фертигрейн Фолиар (зерновой) | N-3,5; P-2; K-2; Mn-1,5 | литр | 1670 | |
43 | Фертигрейн Фолиар (масличный) | N-4; P-3; K-2; Mn-1,5 | литр | 1670 | |
44 | Фертигрейн старт (Fertigrain Start) | N-3 | литр | 1900 | |
45 | Фертигрейн Фолиар (FERTIGRAIN FOLIAR) | N-5; Zn-0,75; Mn-0,5; B-0,1; Fe-0,1; Cu-0,1; Mo-0,02; Co-0,01 | литр | 1900 | |
46 | Текнокель Амино Амино Mn |
Mn — 6 | литр | 1150 | |
47 | Текнокель Амино Амино МО |
МО — 8 | литр | 4459 | |
48 | Текамин Райз (TECAMIN RAIZ) |
N — 5,5; K2О- 1,0; Fe-0,5; Mn-0,3; Zn- 0,15; Cu-0,05 | литр | 2283,5 | |
49 | Текамин Макс (TECAMIN MAX) |
N-7 | литр | 1750 | |
50 | Текамин брикс (TECAMIN BRIX) |
K-18 | литр | 1686,5 | |
51 | Текамин флауэр (TEKAMIN FLOWER) |
B-10; Mo-0,5 | литр | 2073,9 | |
52 | Текнокель Амино Микс (TECNOKEL AMINO MIX) | Fe-3; Zn-0,7; Mn-0,7; Cu-0,3; B-1,2; Mo-1,2 | литр | 1427 | |
53 | Текнокель амино бор (TECNOKEL AMINO B) | B-10 | литр | 1503 | |
54 | Текнокель Амино цинк (TECNOKEL AMINO Zn) | Zn-8 | литр | 1370 | |
55 | Текнокель Амино кальций (TECNOKEL AMINO CA) | Ca-10 | литр | 1427 | |
56 | Текнокель Амино Fe (TECNOKEL AMINO Fe) | Fe-9,8 | литр | 2188 | |
57 | Текнокель Амино магний (TECNOKEL AMINO Mg) | MgO-6 | литр | 898 | |
58 | Контролфит купрум (CONTROLPHYT CU) | Cu-6,5 | литр | 1978,75 | |
59 | Контролфит РК (CONTROLPHYT РК) | P-30; K-20 | литр | 1750 | |
60 | Текнофит (TECNOPHYT PH) | поли-гиброки-карбо-кислоты-20; N-2; P-2 | литр | 1864,6 | |
61 | Текнокель Амино калий (TECNOKEL AMINO К) | К-20 | литр | 1600 | |
62 | Минеральное удобрение Бороплюс (Boroplus) | B-11 | литр | 1 362,5 | |
63 | Минеральное удобрение Брексил кальций (Brexil Ca) | CaO-20; B-0,5 | килограмм | 1 835 | |
64 | Минеральное удобрение Брексил Комби (Brexil Combi) | B-0,9; Cu-0,3; Fe-6,8; Mn-2,6; Mo-0,2; Zn-1,1 | килограмм | 1 700 | |
65 | Минеральное удобрение Брексил Микс (Brexil Mix) | MgO-6; B-1,2; Cu-0,8; Fe-0,6; Mn-0,7; Mo-1,0; Zn-5 | килограмм | 1 800 | |
66 | Минеральное удобрение Брексил Мульти (Brexil Multi) | MgO-8,5; B-0,5; Cu-0,8; Fe-4,0; Mn-4; Zn-1,5 | килограмм | 1 500 | |
67 | Минеральное удобрение Брексил Феррум (Brexil Fe) | Fe-10 | килограмм | 1525 | |
68 | Минеральное удобрение Брексил Цинк (Brexil Zn) | Zn-10 | килограмм | 1747,5 | |
69 | Минеральное удобрение Кальбит С (Calbit C) | CaO — 15 | литр | 1048 | |
70 | Минеральное удобрение Мастер 13.40.13 | N-13; Р2О5-40; К2O-13; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 593 | |
71 | Минеральное удобрение Мастер (MASTER) 15:5:30+2 | N-15; Р2О5-5; К2O-30; MgO-2; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 475 | |
72 | Минеральное удобрение Мастер (MASTER) 18:18:18 | N-18; Р2О5-18;К2O-18; MgO-3; SO3- 6; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 450 | |
73 | Минеральное удобрение Мастер 20:20:20 (Master 20:20:20) | N-20; Р2О5-20; К2O-20; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 500 | |
74 | Минеральное удобрение Мастер 3:11:38+4 (Master 3:11:38+4) | N-3; Р2О5-11;К2O-38; MgO-4; SO3- 25; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 500 | |
75 | Минеральное удобрение Мастер (MASTER) 3:37:37 | N-3; Р2О5-37; К2O-37; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 754,5 | |
76 | Минеральное удобрение Плантафол 10:54:10 (Plantafol 10:54:10) | N-10; Р2О5-54; К2O-10; B-0,02; Cu-0,05; Fe-0,1; Mn-0,05; Zn-0,05 | килограмм | 900 | |
77 | Минеральное удобрение Плантафол 20:20:20 (Plantafol 20:20:20) | N-20; Р205-20;К2O-20,B-0,02, Cu-0,05, Fe-0,1, Mn-0,05, Zn-0,05 | килограмм | 670 | |
78 | Минеральное удобрение Плантафол 30:10:10 (Plantafol 30:10:10) | N-30; Р205-15;К2O-45;B-0,02;Cu-0,05; Fe-0,1; Mn-0,05; Zn-0,05 | килограмм | 725 | |
79 | Минеральное удобрение Плантафол 5:15:45 (Plantafol 5:15:45) | N-5; Р2О5-10; К2O-10; B-0,02; Cu-0,05; Fe-0,1; Mn-0,05; Zn-0,05 | килограмм | 825 | |
80 | Минеральное удобрение Феррилен 4,8 (Ferrilene 4,8) | Fe-6 | килограмм | 2527,5 | |
81 | Минеральное удобрение Феррилен (Ferrilene) | Fe-6 | килограмм | 2 835 | |
82 | Минеральное удобрение Феррилен Триум (Ferrilene Trium) | Fe-6; Mn-1; K2O-6 | килограмм | 2943,5 | |
83 | Минеральное удобрение SWISSGROW Phoskraft Mn-Zn | P2O5-30; Mn-5; N-3; Zn-5 | литр | 2075 | |
84 | Минеральное удобрение SWISSGROW Bioenergy | аммоний N-6,9;органическоевещество-44 | литр | 2415 | |
85 | Минеральное удобрение Nitrokal | общий N-9; нитратный N-8; CaO-9; Mg-5; Mo-0,07 | литр | 1300 | |
86 | Минеральное удобрение Phoskraft MKP | P2O5-35; K2O-23 | литр | 1950 | |
87 | Минеральное удобрение Curamin Foliar | общий N-3; Сu-3 | литр | 2210 | |
88 | Минеральное удобрение Aminostim | общий N-13,2;органический N-13,2; органический C-40 | килограмм | 2350 | |
89 | Минеральное удобрение Sprayfert 312 | общий N-27; нитратный азот N-5,1; аммиачный азот N-1,8; мочевина — 20,1; P2O5-9; K2O-18; Mn-0,1; Zn-0,1; B-0,05 | килограмм | 2300 | |
90 | Минеральное удобрение Algamina | общий N-9; органический N-2; органический C-17; P2O5-6; K2O-21; MgO-2; Cu-0,08; Fe-0,2; Mn-0,1; Zn-0,01 | килограмм | 2220 | |
91 | Минеральное удобрение Agrumax | общий N-16; аммиачный азот N-1; мочевина-15; P2O5-5; MgO-5; B-0,2; Fe-2; Mn-4; Zn-4 | килограмм | 1900 | |
92 | Минеральное удобрение SWISSGROW Phomazin | общий N-3; аммонийный N-1,5; мочевина-1,5; P2O5-30; Mn-5; Zn-5 | литр | 1990 | |
93 | Минеральное удобрение Hordisan | Специальная смесь микроэлементов для зерновых культур | килограмм | 2117,5 | |
94 | Минеральное удобрение SWISSGROW Thiokraft | аммонийный N-10; P2O5-15; K2O-5; SO3-30 | литр | 1750 | |
95 | Минеральное удобрение Vigilax | общий N-7,6; аммонийныйN-4,8; органическое вещество-40 | литр | 1850 | |
96 | Минеральное удобрение SWISSGROW Fulvimax | натриевые соли гуминовых кислот-92,2; органическийN-3,4 | литр | 1165 |
Оставьте заявку, и наш специалист перезвонит Вам в течение часа.
АГРОМАРТ. Все права защищены. 2022 ©