«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабының 2-тармағына Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15911 болып тіркелген «Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 4-4/305 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 355 бұйрығына сәйкес Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литрiне) арналған субсидиялардың нормалары осы қаулыға қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 10 мамырдағы № 123 «Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литрiне) арналған субсидиялардың нормаларын бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4100 нөмірмен тіркелген, 2017 жылы 19 мамырда «Оңтүстік Қазақстан» газетінде және 2017 жылы 24 мамырда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.
2. «Оңтүстiк Қазақстан облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін баспа және электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялау үшін Оңтүстік Қазақстан облысында таралатын мерзімді басылымдарға жіберуді;
4) осы қаулыны оны ресми жарияланғаннан кейін Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші орынбасары Ә.Ш. Өсербаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Облыс әкімі | Ж.Түймебаев |
Ә.Ш.Өсербаев | |
Ә.Е.Тұрғымбеков | |
Б.С.Жамалов | |
Е.Ә.Садыр | |
Ұ.Сәдібеков | |
Т.Қ.Сәрсембаев | |
А.С.Сәбитов | |
А.Б Тасыбаев |
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 6 ақпандағы № 42 қаулысына қосымша |
№ қ/с | Субсидияланатын тыңайтқыштардың түрлері | Тыңайтқыштардағы әсер ету заттарының көлемі, % | Өлшем бірлігі | Бір бірлікке арналған субсидиялар нормалары, теңге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Азот тыңайтқыштары | ||||
1 | Аммиак селитрасы | 34,4 | тонна | 36 000 |
Б маркалы Аммиак селитрасы | ||||
2 | Аммоний сульфаты | N-21, S-24 | тонна | 30 800 |
Кристалдық аммоний сульфаты | N-21, S-24 | |||
3 | Карбамид | N 46,2 | тонна | 42 500 |
N 46,3 | ||||
N 46 | ||||
Карбамид, Б маркалы | N 46,2 | |||
N-46,1 | ||||
4 | Сұйық тыңайтқыш КАС+ | N 28-34, K2O-0,052, SO3-0,046, Fe-0,04 (EDTA) | тонна | 42 500 |
Сұйық азот тыңайтқышы (КАС) | N 32 | |||
Сұйық азот тыңайтқышы КАС-32 маркалы | N 32 | |||
Сұйықазоттыңайтқышы (КАС) | N аммонийлі – 6,8, N нитратты – 6,8, N амидті – 13,5 |
|||
Фосфор тыңайтқыштары | ||||
5 | Жай суперфосфат | P 15 | тонна | 18 700 |
Суперфосфат | P 19 | |||
Байытылған суперфосфат | P 21,5 | |||
6 | Шилісай кен орнының фосфоритті концентраты мен ұны | P 17 | тонна | 12 385 |
7 | Супрефос «Супрефос-NР» | N12, P2O5-24, Ca-02, Mg-0,2, SO3-02 | тонна | 64 000 |
8 | Супрефос азот-күкірт құрамды «Супрефос-NS» | N12, P2O5-24, Ca-14, Mg-0,5, SO3-25 | тонна | |
9 | Аммофос | N-10, P-46 | тонна | 62 500 |
N-12, P-52 | ||||
Калий тыңайтқыштары | ||||
10 | Электролитті хлорлы калий | KCl-68, K20-48 | тонна | 55 000 |
Хлорлы калий | K2O-60 | |||
Калий хлористый | K 60 | |||
11 | Күкірт қышқылды калий (сульфат калия) тазартылған | K2O-50 | тонна | 130 000 |
Калий сульфаты агрохимикаты | K-53, S-18 | |||
Калий сульфаты (Krista SOP) | K2O-52, SO3- 45 | |||
Күрделі тыңайтқыштар | ||||
12 | Нитроаммофоска NPK 15:15:15 маркалы | N 15 P 15 K 15 | тонна | 59 000 |
Азотты-фосфорлы-калийлі нитроаммофоска (азофоска) тыңайтқышы | N 16 P 16 K 16 | |||
Азотты-фосфорлы-калийлі NPK-1 (диаммофоска) тыңайтқышы | N 10 P 26 K 26 | |||
Нитроаммофоска 23:13:8 маркалы | N 23 P 13 K 8 | |||
Нитроаммофоска | N 16 P 16 K 16 | |||
Нитроаммофоска NPK 16:16:16 маркалы | N 16 P 16 K 16 | |||
NPKтыңайтқышы: Нитроаммофоска | N 16 P 16 K 16 | |||
Нитроаммофоска 14:14:23 маркалы | N 14 P 14 K 23 | |||
Нитроаммофоска 10:26:26 маркалы | N 10, P 26, K 26 | |||
Азотты-фосфорлы-калийлі маркалы тыңайтқыш | N 10 P 26 K 26 | |||
NPK тыңайтқышы: Нитрофоска | N 15 P 15 K 15 | |||
Кешенді азотты-фосфорлы-калийлі минералдық тыңайтқыштар (NPK тыңайтқышы қоспалары) | N 16 P 16 K 16 | |||
N 13 P 19 K 19 | ||||
N 20 P 14 K 20 | ||||
NPK-тыңайтқышы | N 15 P 15 K 15 | |||
13 | Фосфорлы-калийлі тыңайтқыш | P-27, K-4 | тонна | 25 750 |
14 | 20:20 маркалы «Азот-фосфор-күкірт құрамды күрделі тыңайтқышы» | N 20 P 20 S 14 | тонна | 70 000 |
20:20 маркалы «Азот-фосфор-күкірт құрамды күрделі тыңайтқышы» | N-20, P-20, S-8-14 | |||
15 | NPK тыңайтқышы: Нитрофоска | N 6 P 14 K 14 Ca 12 | тонна | 57 500 |
16 | Гранулометриялық құрамы жақсартылған Нитроаммофоска | N 16 P 16 K 16 S 2 Ca 1 Mg 0,6 | тонна | 80 000 |
Нитроаммофоска 14:14:23 маркалы | N 14 P 14 K 23 S 1,7 Ca 0,5 Mg 1 | |||
17 | Азотты-фосфорлы-калийлі-күкірт құрамды тыңайтқыш, (NPКS-тыңайтқыш) | N-4,0, Р2О5-9,6, К2О-8,0, SO3-12,0, СаО-10,2, MgO-0,5 | тонна | 44 898 |
18 | Азот-фосфор-күкірт құрамды тыңайтқыш, А, Б, В маркалы (NPS-тыңайтқыш) | N аммонийялық – 6,0; Р2О5-11,0; SO3-15.0; СаО-14,0; MgO-0,25 | тонна | 44 100 |
19 | Фосфор-калий құрамды тыңайтқыш (РК-тыңайтқыш) | Р2О5-14, К2О-8,0, СаО-13,2, MgO-0,45 | тонна | 30 200 |
20 | Фосфор-калий-күкірт құрамды тыңайтқыш (РКS-тыңайтқыш) | Р2О5-13,1, К2О-7,0, SО3-7,0, СаО-13,3, MgО-0,4 | тонна | 30 428 |
21 | Фосфор-күкірт құрамды тыңайтқыш (РS-тыңайтқыш) | Р2О5-11,0, SO3-10,0, СаО-13,5, MgO-0,45 | тонна | 25 165 |
22 | Арнайы суда еритін А маркалы Моноаммонийфосфат | N-12, P-61 | тонна | 190 000 |
Моноаммонийфосфат жемдік | ||||
23 | Монокалий фосфат агрохимикаты | P-52, K-34 | тонна | 340 000 |
Монокалий фосфат | P-52, K-34 | |||
Krista MKP (монокалий фосфаты) тыңайтқышы | P2O-52, K20-34 | |||
Микротыңайтқыштар | ||||
24 | «МЭРС» микротыңайтқышы» микро элементі бар қоректік ерітінді | Fe-2,5 фитоқоспасы, Mo-2,0 фитоқоспасы, Cu-1,0 фитоқоспасы, Zn-2,5 фитоқоспасы, Mn-1,0 фитоқоспасы, Сo-0,5 фитоқоспасы, B-0,5 фитоқоспасы. |
литр | 5 000 |
25 | YaraLivaCalcinit кальций нитраты | N-15,5, NH4-1,1, NO3-14,4, CaO-26,5 | тонна | 112 000 |
26 | Kristalon Special минералды тыңайтқышы | (N-18, NH4-3,3, NO3-4,9, Nкарб- 9,8, P2O5-18, K2O-18, MgO-3, SO3-5, B-0,025, Cu-0,01, Fe- 0,07, Mn-0,04, Zn-0,025, Mo 0,004) | тонна | 350 000 |
Kristalon Red минералды тыңайтқышы | (N12, NH4 1,9, NO3 10,1, P2O5 12, K2O 36, MgO1, SO32,5, B 0,025, Cu 0,01, Fe 0,07, Mn 0,04, Zn0,025, Mo 0,004) | |||
Kristalon Yellow минералды тыңайтқышы | N13, NH4 8,6, NO3 4,4, P2O5 40, K2O 13, B 0,025, Cu 0,01, Fe 0,07, Mn 0,04, Zn0,025, Mo 0,004 | |||
Kristalon Cucumber минералды тыңайтқышы | N14, NO3 7, Nкарб 7, P2O5 11, K2O 31, MgO 2,5, SO3 5, B 0,02, Cu 0,01, Fe 0,15, Mn 0,1, Zn0,01, Mo 0,002 | |||
27 | Yara Vita Rexolin D12 темір хелаты DTPA тыңайтқышы | Fe-11,6 | килограмм | 1 744,5 |
Yara Vita Rexolin Q40 темір хелаты EDDHA тыңайтқышы | Fe-6 | |||
Ультрамаг маркалы «Fe-13 хелаты» | Fe-13 | |||
28 | Yara Vita Rexolin Zn15 «цинка хелаты» EDTA тыңайтқышы | Zn-14,8 | килограмм | 1 533,5 |
Ультрамаг маркалы «Zn-15 хелаты» | Zn-15 | |||
29 | Yara Vita Rexolin Mn13 Х»марганец хелаты» EDTA тыңайтқышы | Mn-12,8 | килограмм | 1 533,5 |
Ультрамаг маркалы «Хелат Mn-13» | Mn-13 | |||
30 | Yara Vita Rexolin Cu15, «меди хелаты» EDTA тыңайтқышы | Cu-14,8 | килограмм | 2 068,5 |
Ультрамаг маркалы «Mn-13 хелаты» | Cu-15 | |||
31 | Yara Vita Rexolin Ca10 | Са-9,7 | килограмм | 1 629,5 |
32 | Yara Vita Rexolin APN тыңайтқышы | B-0,85, Cu-0,25, Fe-6, Mn-2,4, Zn-1,3, Mo-0,25 | килограмм | 2 007,5 |
33 | Yara Vita Rexolin ABC тыңайтқышы | K2O-12, MgO-3, SO3-6,2, B-0,5, Cu-1,5,Fe-4, Mn-4, Zn-1,5, Mo-0,1 | килограмм | 1 685,5 |
34 | Yara Vita Tenso Coctail тыңайтқышы | B-0,52, Cu-0,53, Fe-3,8, Mn-2,57, Zn-0,53, Mo-0,13, CaO-3,6 | килограмм | 2 031 |
35 | Yara Vita Brassitrel тыңайтқышы | MgO 8,3, SО3 28,75, B 8, Vn 7, Mo 0,4 | килограмм | 1 267 |
36 | Yara Vita agriphos тыңайтқышы | P205-29,1, K20-6,4,Cu-1, Fe-0,3, Mn-1,4, Zn-1 | килограмм | 1 383 |
37 | YaraVita ZINTRAC 700 | N1, Zn-40 | килограмм | 1 901,5 |
38 | YaraVita MOLYTRAC 250 | P2O5-15,3, Mo-15,3 | килограмм | 6 565,5 |
39 | YaraVita BORTRAC 150 | N-4,7, B-11 | литр | 810,5 |
40 | Магний сульфаты (Krista MgS) | Mg2O-16, SO3- 32 | тонна | 139 000 |
41 | Krista K Plus (калий нитраты) тыңайтқышы | N-13,7, NO3-13,7, K2O – 46,3 | тонна | 242 500 |
Азот қышқылды калий (калий нитраты) минералды тыңайтқышы | N-13,6, K2O – 46,0 | |||
42 | Krista MAG (магний нитраты) тыңайтқышы | N-3-11, NO3-11, MgO – 15 | тонна | 172 000 |
43 | BlackJak тыңайтқышы | Гумин қышқылы 19-21, фульвоқышқыл-3-5, ульмин қышқылы және гумин | литр | 2 000 |
44 | Terra-Sorb foliar тыңайтқышы | еркін аминоқышқыл 9,3, N-2,1, B-0,02, Zn-0,07, Mn-0,04 | литр | 2 000 |
45 | Terra-Sorb complex тыңайтқышы | еркін аминоқышқыл 20, N-5,5, B-1,5, Zn-0,1, Mn-0,1, Fe-1,0, Mg-0,8, Mo-0,001 | литр | 2 500 |
46 | Millerplex тыңайтқышы | N-3, P205-3, K20-3, экстрактты теңіз балдыры | литр | 4 200 |
47 | Нутримикс тыңайтқышы | N-8,0, S -15,0, Сu – 3,0, Mn-4,0, Mo-0,04, Zn-3,0 | тонна | 1 000 000 |
48 | Нутрибор тыңайтқышы | В-8,0, N-6,0, MgО -5,0, S -15,0, Сu – 3,0, Mn-1,0, Mo-0,04, Zn-0,1 | тонна | 900 000 |
49 | Нутрисид тыңайтқышы | Сu –7,0, Mn-50, Zn-17, N-30 | тонна | 2 470 500 |
50 | Изи Старт ТЕ-Макс | N-11, Р-48, Zn-1, Fe-0,6, Mn-0,1 | тонна | 678 200 |
51 | Фертигрейн старт (Fertigrain Start) | N-3 | литр | 1 900 |
52 | Фертигрейн Старт СоМо (FERTIGRAIN START СоМо) | N-3, Mo-1, Zn-1 | литр | 2 840 |
53 | Фертигрейн Фолиар (FERTIGRAIN FOLIAR) | N-3,5, Р2О5 – 2, K2O-2,0, MgO-1,5 | литр | 1 900 |
54 | Фертигрейн дәндік (Fertigrain Cereal) | N-4, Р2О5 – 3, K2O-2,0, MgO-1,5 | литр | 1 670 |
Фертигрейн майлы (Fertigrain Oilseed) | N-5, Zn-0,75, Mn-0,5,B-0,1, Fe-0,1, Cu-0,1, Mo-0,02, Co-0,01 | |||
55 | Текамин Райз (TECAMIN RAIZ) | N-4,5, K2O-1,0, Fe-0,5, Mn-0,3, Zn-0,15, Cu-0,04 | литр | 2 283,5 |
56 | Агрифул (AGRIFUL) | N-4,5, Р2О5 – 1, K2O-1,0 | литр | 1 654 |
57 | Текамин Макс (TECAMIN MAX) | N-7 | литр | 1 750 |
58 | Текамин брикс (TECAMIN BRIX) | K-18, B-0,2 | литр | 1 686,5 |
59 | Текамин флауэр (TEKAMIN FLOWER) | B-10, Mo-0,5 | литр | 2 073,9 |
60 | Tecamin Vigor (Текамин Вигор) | Р2О5 – 1, K2O-1,0 | литр | 2 563 |
61 | Текнокель Амино Микс (TECNOKEL AMINO MIX) | Fe-3, Zn-0,7, Mn-0,7, Cu-0,3, B-1,2, Mo-1,2 | литр | 1 427 |
62 | Текнокель амино бор (TECNOKEL AMINO B) | B-10 | литр | 1 503 |
63 | Текнокель Амино цинк (TECNOKEL AMINO Zn) | Zn-8 | литр | 1 370 |
64 | Текнокель Амино кальций (TECNOKEL AMINO CA) | Ca-10 | литр | 1 427 |
65 | Текнокель Амино Fe (TECNOKEL AMINO Fe) | Fe-9,8 | литр | 2 188 |
66 | Текнокель Амино магний (TECNOKEL AMINO Mg) | MgO-6 | литр | 898 |
67 | Текнокель Амино Марганец (TECNOKEL AMINO MN) | Mn-6 | литр | 898 |
68 | Текнокель Амино Молибден (TECNOKEL AMINO MO | Mo-6 | литр | 4 459 |
69 | Текнокель амино калий (TECNOKEL AMINO K) | K-20 | литр | 1 600 |
70 | Контролфит купрум (CONTROLPHYT CU) | Cu-6,5 | литр | 1 978,75 |
71 | Контролфит РК (CONTROLPHYT РК) | P-30, K- 20 | литр | 1 750 |
72 | Текнофит (TECNOPHYT PH) | поли-гиброки-карбо қышқылы-20, N-2, P-2 | литр | 1 864,6 |
73 | Аминокат 10% | еркін (белсенді) аминоқышқылы-10%, жалпы N-3, в т.ч. аммонийлі-0,6, нитратты-0,7, органикалық P2O5-1, K2O-1 | литр | 2 200 |
74 | Атланте плюс | P2O5-18, K2O-16, (Р и К в фосфит калий формалы -КН2РО3), салицил қышқылы, Бетаины | литр | 2 900 |
75 | Келик-К-SI | K2O хелатты-15, Si2O-10 хелатирующий агент EDTA-2 | литр | 2 650 |
76 | Ақ жемчуг | Органикалық зат-46,5 г/л, гумин қышқылы-38,9 г/л, фульво қышқылы-7,6, N-0,14г/л, P2O5-16,7 г/л, K2O-29,8 г/л, Fe-312 мг/л, CaO-5670 мг/л, MgO-671 мг/л, Co-0,051 мг/л, Zn-0,23 мг/л, Cu-0,30,мг/л, Mn-31,4 мг/л, Mo-0,10 мг/л, Si2O-631 мг/л, құрғақ қалдық– 84 г/л, зола – 55,8 %, pH-7,2 ед | литр | 1 350 |
77 | Суда тез еритін NPK тыңайтқышы 6:14:35+2MgO+MЭ | N6:P14:K35+2MgO+MЭ | тонна | 215 000 |
78 | Суда тез еритін NPK тыңайтқышы 12:8:31+2MgO+MЭ | N12:P8:K31+2MgO+MЭ | тонна | 295 000 |
79 | Суда тез еритін NPK тыңайтқышы 13:40:13+MЭ | N13:P40:K13+MЭ | тонна | 264 000 |
80 | Суда тез еритін NPK тыңайтқышы 15:15:30+1,5 MgO+MЭ | N15:P15:K30+1,5MgO+MЭ | тонна | 262 500 |
81 | Суда тез еритін NPK тыңайтқышы 18:18:18+3MgO+MЭ | N:18:Р18:К18+3MgO+MЭ | тонна | 255 000 |
82 | Суда тез еритін NPK тыңайтқышы 20:20:20+MЭ | N:20:P20:K20+K2O+MЭ | тонна | 250 000 |
83 | Азотқышқылды магний 6 водный (магнийлі селитра) | MgO-15,7, N-10,9 | тонна | 135 000 |
84 | Магний күкіртқышқылы 7-водный | MgO-16,6%; S-13,2% | тонна | 94 000 |
85 | Грогрин микро Феррал 6 | (Fe -EDDHA)-6% | тонна | 1 900 000 |
86 | Грогрин микро Fe D-11 | (Fe -EDDHA)-11% | тонна | 2 000 000 |
87 | Аминосит 33% (Aminosit 33%) тыңайтқышы | еркін аминоқышқылдар 33, жалпы N-9,8, органикалық зат-48 | литр | 2 520 |
88 | Калий Го тыңайтқышы | K20-33,8 | литр | 1 746 |
89 | Калий Го Плюс тыңайтқышы | K2O-14, балдыр сығындысы- 2,9, еркін аминоқышқылдар – 2,4 | литр | 2 052 |
90 | Кремний К тыңайтқышы | K20-13,2, SiO2-26 | литр | 2 430 |
91 | Мантурон тыңайтқышы | N-1,5, P2O5-0,5, K2O-0,5, органикалық зат – 23 | литр | 5 940 |
92 | «Нутривант Плюс» (бақшалық) тыңайтқышы | N-6; Р-16; К-31, MgO-2, Fe-0,4, Zn-0,1, B-0,5, Mn-0,7 , Cu-0,01, Mo-0,005 | килограмм | 1 500 |
93 | «Нутривант Плюс» (жүзімдік) агрохимикаты | Р-40; К-25, MgO-2, B-2 | килограмм | 1 500 |
94 | «Нутриват Плюс» дәндік минералды тыңайтқыш | N-19; Р-19;К-19, MgO-2, Fe-0,05, Zn-0,2, B-0,1, Mn-0,2 , Cu-0,2, Mo-0,002 | килограмм | 1 500 |
N-6; Р-23; К-35, MgO-1, Fe-0,05, Zn-0,2, B-0,1, Mn-0,2 , Cu-0,25, Mo-0,002 | ||||
95 | «Нутривант Плюс» картоптық + фертивант | P-43; K-28, MgO-2, Zn-0,2, B-0,5, Mn-0,2 | килограмм | 1 500 |
96 | «Нутриват Плюс» (майлы дақыл) минералды тыңайтқышы | P-20; K-33, MgO-1, S-7,5, Zn-0,02, B-0,15, Mn-0,5, Mo-0,001 | килограмм | 1 500 |
97 | «Нутриват Плюс» сыралық арпа минералды тыңайтқышы | P-23; K-42, Zn-0,5, B-0,1 | килограмм | 1 500 |
98 | «Нутривант Плюс» жемісті Агрохимикаты | N-12; Р-5; К-27, CaO-8, Fe-0,1, Zn-0,1, B-0,1, Mn-0,1 | килограмм | 1 500 |
99 | «Нутривант Плюс» күріш + фертивант | Р-46; К-30, MgO-2, B-0,2 | килограмм | 1 500 |
100 | «Нутриват Плюс» қант қызылшасы минералды тыңайтқышы | Р-36; К-24, MgO-2, B-2, Mn-1 | килограмм | 1 500 |
101 | «Нутриват Плюс» қызанақ минералды тыңайтқышы | N-6; Р-18; К-37, MgO-2, Fe-0,08, Zn-0,02, B-0,02, Mn-0,04 , Cu-0,005, Mo-0,005 | килограмм | 1 500 |
102 | «Нутриват Плюс» универсалды минералды тыңайтқышы | N-19; Р-19;К-19, MgO-3,S-2,4, Fe-0,2, Zn-0,052, B-0,02, Mn-0,0025, Cu-0,0025, Mo-0,0025 | килограмм | 1 500 |
103 | «Нутриват Плюс» мақта минералды тыңайтқышы | N-4; Р-24; К-32, MgO-2, Fe-0,01, Zn-0,05, B-1, Mn-0,05, Cu-0,025, Mo-0,001 | килограмм | 1 500 |
104 | Нутрифос тыңайтқышы | P2O5- 28,3, N-9,5, жалпы гуминді экстракт – 21,6, органикалық зат – 21,6 | литр | 2 016 |
105 | Ризо Fe тыңайтқышы | Fe-6 | литр | 3 672 |
106 | Ризо L – Са+ В тыңайтқышы | Еркін аминокислота -3,1, N-0,5, СаО-20, В-0,9 | литр | 2 160 |
107 | Ризо L – B тыңайтқышы | В-15 | литр | 2 052 |
108 | Ризо L – Cu тыңайтқышы | Сu-6,4 | литр | 3 420 |
109 | Ризо L-Mn+Zn Plus тыңайтқышы | Еркін аминокислота -3,4, N-5, органикалық N-5, Сu-0,007, Mn-5,5, Mo-0,004, Fe-0,11, Zn-8,2, B-0,011 | литр | 1 908 |
110 | Ризо В 18 тыңайтқышы | В-18 | килограмм | 2 286 |
111 | Ризо Микс тыңайтқышы | Mn-4, Zn-0,6, Fe-7, Cu-0,4, B-0,7, Mo-0,3 | килограмм | 3 780 |
112 | Ризо Микс Некст тыңайтқышы | Cu-0,5, Mn-7, Mo-0,1, Mg-7, Zn-10,4 | килограмм | 2 430 |
113 | Ризо Мо+В тыңайтқышы | P2O5-14,6, K2O-9,5, Mo-11, B-8,3 | килограмм | 9 450 |
114 | Ризо Рут тыңайтқышы | Еркін аминокислота -32, N-7,5, P2O5-39 | килограмм | 11 736 |
115 | Руткат (Rutkat) тыңайтқышы | P2O5 – 4, K2O-3, Fe-0,4, Еркін аминокислота – 10, полисахаридтер-6,1, ауксиндер – 0,6 | литр | 3 960 |
116 | Суприлд тыңайтқышы | Еркін аминокислота -16,5, N-10,7, органикалық N-5,2, аммонийлі N-5,1, P2O5-0,1, K2O-0,3, полисахаридтер – 7,9 жалпы гуминді экстракт – 29,3 органикалықзат – 76,7, органикалық көміртегі – 40,6, СаО-0,05, MgO-0,04, Fe-0,003, Zn-0,003 | литр | 2 700 |
117 | Тизим тыңайтқышы | Fe-0,1, B-2,1 | литр | 8 460 |
118 | Фасфит тыңайтқышы | P2O5-42,3, K2O-28,2 | литр | 2 700 |
119 | Шугагон тыңайтқышы | Еркін аминокислота – 7,8, N-5,2, олигосахаридтер – 29, жалпы гуминді экстракт – 15, органикалық зат – 29 | литр | 3 528 |
120 | Боро-Н агрохимикаты | B-11, аминді N-3,7 | литр | 730 |
121 | Ультрамаг Бор минералды тыңайтқышы | B-11, N-34,7 | ||
122 | Фертикс (А маркалы, Б маркалы) агрохимикаты | А маркалы: N-15,38, MgO-2,04, So3-4,62, Cu – 0,95, Fe – 0,78, Mn-1,13, Zn-1,1, Mo-0,01, Ti – 0,02 | литр | 935 |
Б маркалы: N-16,15, MgO-1,92, SO3-2,02, Cu – 0,3, Fe – 0,35, Mn-0,68, Zn-0,6, Mo-0,01, Ti – 0,02, B – 0,6, Na2O – 2,88 | ||||
123 | Органо-минералды тыңайтқыш Изабион 62,5 су ерітіндісі | Аминокислота және пептидтер – 62,5 | литр | 3 740 |
124 | SWISSGROW Phoskraft Mn-Zn минералды тыңайтқышы | P2O5-30, Mn-5, N-3, Zn-5 | литр | 2 075 |
125 | SWISSGROW Bioenergy минералды тыңайтқышы | аммоний N-6,9, органикалық зат-44 | литр | 2 415 |
126 | Nitrokal минералды тыңайтқышы | жалпы N-9, нитратты N-8%, CaO-9%, Mg-5%, Mo-0,07% | литр | 1 300 |
127 | Super K минералды тыңайтқышы | K2O-40 | литр | 2 225 |
128 | BioStart минералды тыңайтқышы | жалпы N-3, нитратты N-2, аммонийлі N-1,4, P2O5-30%, Zn-5% | литр | 1 820 |
129 | Phoskraft MKP минералды тыңайтқышы | P2O5-35%, K2O-23% | литр | 1 950 |
130 | Curamin Foliar минералды тыңайтқышы | жалпы N-3, Сu-3 | литр | 2 210 |
131 | Aminostim минералды тыңайтқышы | Жалпы N-13,2, органикалық N-13,2, органикалық C-40 | килограмм | 2 290 |
132 | Sprayfert 312 минералды тыңайтқышы | жалпы N-27, нитратты азот N-5,1%, аммиакты азот N – 1,8%, мочевина – 20,1%, P2O5-9%, K2O-18%, Mn-0,1%, Zn-0,1%, B-0,05% | килограмм | 2 300 |
133 | Algamina минералды тыңайтқышы | жалпы N-9, органикалық N-2, органикалық C-17 P2O5-6, K2O-21, MgO- 2%, Cu-0,08%, Fe-0,2%, Mn-0,1%, Zn-0,01% | килограмм | 2 220 |
134 | Agrumax минералды тыңайтқышы | жалпы N-16, аммиакты азот N-1, мочевина-15, P2O5-5, MgO-5, B-0,2, Fe-2, Mn-4, Zn-4 | килограмм | 1 900 |
135 | SWISSGROW Phomazin минералды тыңайтқышы | жалпы N-3, аммонийлі N-1,5, мочевина-1,5, P2O5-30, Mn-5, Zn-5 | литр | 1 990 |
136 | Hordisan минералды тыңайтқышы | Cu – 5, Mn-10, Zn-10 | килограмм | 2 117,5 |
137 | SWISSGROW Thiokraft минералды тыңайтқышы | жалпы N-12, аммонийлі N-9, P2O5-15, K2O-5, SO3-30 | литр | 1 750 |
138 | Vigilax минералды тыңайтқышы | жалпы N-7,6, аммонийлі N-4,8, органикалық зат -40 | литр | 1 850 |
139 | SWISSGROW Fulvimax минералды тыңайтқышы | Гуминді қышқылдардың натрий тұзы – 92,2, органикалық N-3,4 | литр | 1 165 |
140 | HYDROFERT 20.20.20 | N total-20; P2O5-30; K2O-15; B-0,01; Cu-0,01; Fe-0,02; Mn-0,01; Mo-0,005; Zn-0,01 | тонна | 485 000 |
141 | HYDROFERT 15.30.15+2 MgO | N total-15;P2O5-20; K2O-20; B-0,01; Cu-0,01; Fe-0,02; Mn-0,01; Mo-0,005; Zn-0,01 | тонна | 475 000 |
142 | HYDROFERT 13.40.13 | N total-13; P2O5-40; K2O-13; B-0,01; Cu-0,01; Fe-0,02; Mn-0,01; Mo-0,005; Zn-0,01 | тонна | 467 500 |
143 | GREEN-GO 6.48.18 | N total-6; P2O5-48; K2O-18; B-0,02; Cu-0,02; Fe-0,04; Mn-0,02; Mo-0,01; Zn-0,02) | тонна | 470 000 |
144 | GREEN-GO 8.16.40 | N total-8;P2O5-16; K2O-40; B-0,02; Cu-0,02; Fe-0,04; Mn-0,02; Mo-0,01; Zn-0,02 | тонна | 477 500 |
145 | GREEN-GO 8.24.16+10 CaO | N total-8;P2O5-16; K2O-24;CaO-10; B-0,02; Cu-0,02; Fe-0,04; Mn-0,02; Mo-0,01; Zn-0,02 | тонна | 450 000 |
146 | Ferti N | N -14,1; P2O5-4,7; K2O-7,0 | литр | 1016,5 |
147 | Ferti K | N -6,2; P2O5-10,0; K2O-15,0 | литр | 1111,5 |
148 | Ferti boron | N -10,52; P2O5-13,1; B-9,17 | литр | 1102 |
149 | Ferti kombi | N -27,6; K2O-27,7; MgO-5,52; SO3-2,3 | литр | 1376,5 |
150 | Ferti macro | N-21; P2O5-21,0; K2O-21,0 | литр | 1415,5 |
