Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 4-4/305 «Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11223 тіркелген бұйрығына сәйкес, Ақтөбе облысы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литрiне) арналған субсидиялардың нормалары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Ақтөбе облысы әкімдігінің 2017 жылғы 10 мамырдағы № 132 «Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литрiне) арналған субсидиялардың нормаларын бекіту туралы» қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5509 тіркелген, 2017 жылғы 2-3 маусымда «Ақтөбе» және «Актюбинский вестник» газеттерінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
3. «Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы қаулыны Ақтөбе облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ақтөбе облысы әкімінің міндетін атқарушы |
М.Абдуллин |
Ақтөбе облысы әкімдігінің 2018 жылғы «18» қаңтардағы № 20 қаулысымен бекітілген |
№ п/п | Субсидияланатын тыңайтқыштардың түрлері | Тыңайтқыштардың құрамындағы заттардың мөлшері, % | Өлшем бірлігі | Субсидия нормалары бір бірлікке, теңге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Азотты тыңайтқыштар |
|||||||
1 | Аммиакты селитра | N 34,4 | тонна | 36 000 | |||
2 | Аммоний сульфаты | N-21 | тонна | 30 800 | |||
N-21; S-24 | |||||||
3 | Карбамид | N-46 | тонна | 42 500 | |||
N-41,2; K2O-5,5 | |||||||
N-46,2 | |||||||
N-46,3 | |||||||
N-46,6 | |||||||
Б маркалы карбамид | N-46 | ||||||
N-46,2 | |||||||
4 | КАС+ сұйық тыңайтқыш | N-28-34; K2O-0,052; SO3-0,046; Fe-0,04 | тонна | 42 500 | |||
(КАС) азотты сұйық тыңайтқыш | N-32 | ||||||
КАС-32 маркалы азотты сұйық тыңайтқыш | N-32 | ||||||
(КАС) азотты сұйық тыңайтқыш | N аммонийлы – 6,8; N нитратты – 6,8; N амидты – 13,5 |
||||||
Фосфорлы тыңайтқыштар |
|||||||
5 | «Б» маркалы жай суперфосфат | P-15 | тонна | 18 700 | |||
Байытылған суперфосфат | P-21,5 | ||||||
Суперфосфат | P-19 | ||||||
6 | Шилісай кен орнының фосфоритті ұны мен концентраты | P-17 | тонна | 12 385 | |||
7 | «Супрефос-NS» Құрамында азот-күкірт бар Супрефос | N-12; P2O5-24; Ca-14; Mg-0,5; SO3-25 | тонна | 64 000 | |||
8 | Аммофос | N-10; P-46 | тонна | 62 500 | |||
N-12; P-52 | |||||||
Калийлі тыңайтқыштар |
|||||||
9 | Хлорлы калий | K2О-48 | тонна | 55 000 | |||
Хлорлы калий | K2O-60 | ||||||
10 | Тазартылған күкіртқышқылды калий (калий сульфаты) | K2O-50 | тонна | 130 000 | |||
Агрохимикат калий сульфаты | K-53; S-18 | ||||||
Калий сульфаты (Krista SOP) | K2O-52; SO3- 45 | ||||||
Күрделі тыңайтқыштар |
|||||||
11 | NPK 15:15:15 маркалы нитроаммофоска | N-15; P-15; K-15 | тонна | 59 000 | |||
15:15:15 азот-фосфор-калий маркалы тыңайтқыштар | N-15; P-15; K-15 | ||||||
Нитроаммофоска (азофоска) азот-фосфор-калий тыңайтқыштары | N-16; P-16; K-16 | ||||||
NPK-1 (диаммофоска) азот-фосфор-калий тыңайтқыштары | N-10; P-26; K-26 | ||||||
23:13:8 маркалы нитроаммофоска | N-23; P-13; K-8 | ||||||
NPK тыңайтқышы: нитроаммофоска | N-16; P-16; K-16 | ||||||
Нитроаммофоска | N-16; P-16; K-16 | ||||||
NPK 16:16:16 маркалы нитроаммофоска | N-16; P-16; K-16 | ||||||
14:14:23маркалы нитроаммофоска | N-14; P-14; K-23 | ||||||
10:26:26 маркалы нитроаммофоска | N-10; P-26; K-26 | ||||||
10:26:26 маркалы азот-фосфор-калий тыңайтқыштары | N-10; P-26; K- 26 | ||||||
NPK тыңайтқышы: нитрофоска | N-15; P-15; K-15 | ||||||
Кешенді азот-фосфор-калий минералды тыңайтқышы (туко қоспасы NPK) | N-16; P-16; K-16 | ||||||
N-13; P-19; K-19 | |||||||
N-20; P-14; K-20 | |||||||
NPK-тыңайтқышы | N-15; P-15; K-15 | ||||||
12 | 20:20 маркалы құрамында азот-фосфор күкірт бар күрделі тыңайтқыш | N-20; P-20; S-14 | тонна | 70 000 | |||
20:20 маркалы құрамында азот-фосфор күкірт бар күрделі тыңайтқыш | N-20; P-20; S-8-14 | ||||||
13 | NPK тыңайтқышы: Нитрофоска | N-6; P-14; K-14; Ca-12 | тонна | 57 500 | |||
14 | Жақсартылған түйiр өлшемдiк құрамды нитроаммофоска | N-16; P-16; K-16; S-2; Ca-1; Mg-0,6 |
тонна | 80 000 | |||
14:14:23 маркалы нитроаммофоска | N-14; P-14; K-23; S-1,7; Ca-0,5; Mg-1 | ||||||
15 | Құрамында азот-фосфор-калий-күкірт бар тыңайтқыш, (NPКS-тыңайтқышы) | N-4,0; Р2О5-9,6; К2О-8,0; SO3-12,0; СаО-10,2; MgO-0,5 | тонна | 44 898 | |||
16 | А, Б, В маркалы (NPS-тыңайтқышы) құрамында азот-фосфор-күкірт бар тыңайтқыш | N аммонийлы- 6,0; Р2О5-11,0; SO3-15,0; СаО-14,0; MgO-0,25 | тонна | 44 100 | |||
17 | (РК-тыңайтқышы) құрамында фосфор-калий бар тыңайтқыш | Р2О5-14; К2О-8,0; СаО-13,2; MgO-0,45 | тонна | 30 200 | |||
18 | А маркалы,суда еритін арнайы моноаммонийфосфат | N-12; P-61 | тонна | 190 000 | |||
Моноаммонийфосфат мал азығы | |||||||
19 | Агрохимикат монокалий фосфат | P-52; K-34 | тонна | 340 000 | |||
Монокалий фосфат | P-52; K-34 | ||||||
Krista MKP (монокалий фосфат) тыңайтқыш | P2O-52; K2О-34 | ||||||
Микротыңайтқыштар |
|||||||
20 | YaraLivaCalcinit Кальций нитраты | N-15,5; NH4-1,1; NO3-14,4; CaO-26,5 | тонна | 112 000 | |||
Кальций нитраты (кальций селитрасы), марка А | N-14; CaO-27,0 | ||||||
Кальций нитраты (кальций селитрасы), марка Б | N-14,5; CaO-26,3; B-0,3 | ||||||
Кальций нитраты (кальций селитрасы), марка В | N-13,9; K2O-3,0; CaO-26,0 | ||||||
Кальций нитраты (кальций селитрасы), марка Г | N-12,0; CaO-23,8 | ||||||
21 | Kristalon Special минералды тыңайтқышы | N-18; NH4-3,3; NO3-4,9; Nкарб- 9,8; P2O5-18; K2O-18; MgO-3; SO3-5; B-0,025; Cu-0,01; Fe- 0,07; Mn-0,04; Zn-0,025; Mo-0,004 | тонна | 350 000 | |||
Kristalon Red минералды тыңайтқышы | N-12; NH4-1,9; NO3-10,1; P2O5-12; K2O-36; MgO-1; SO3-2,5; B-0,025; Cu-0,01; Fe-0,07; Mn-0,04; Zn-0,025; Mo-0,004 | тонна | |||||
Kristalon Yellow минералды тыңайтқышы | N-13; NH4- 8,6; NO3-4,4; P2O5-40; K2O-13; B-0,025; Cu-0,01; Fe-0,07; Mn-0,04; Zn-0,025; Mo-0,004 | тонна | |||||
Kristalon Cucumber минералды тыңайтқышы | N-14; NO3-7; Nкарб-7; P2O5-11; K2O-31; MgO-2,5; SO3-5; B-0,02; Cu-0,01; Fe-0,15; Mn-0,1; Zn-0,01; Mo-0,002; Zn-0,01; Mo-0,002 | тонна | |||||
22 | Yara Vita Rexolin тыңайтқышы D12 темір хелаты DTPA | Fe-11,6 | килограмм | 1744,5 | |||
Yara Vita Rexolin тыңайтқышы Q40 темір хелаты EDDHA | Fe-6 | килограмм | |||||
23 | Yara Vita Rexolin тыңайтқышы Zn15 мырыш хелаты EDTA | Zn-14,8 | килограмм | 1533,5 | |||
24 | Yara Vita Rexolin тыңайтқышы Mn13 марганец хелаты EDTA | Mn-12,8 | килограмм | 1533,5 | |||
25 | Yara Vita Rexolin тыңайтқышы Cu15, мыс хелаты EDTA | Cu-14,8 | килограмм | 2068,5 | |||
26 | Yara Vita Rexolin Ca10 | Са-9,7 | килограмм | 1629,5 | |||
27 | Yara Vita Rexolin APN тыңайтқышы | B-0,85; Cu-0,25; Fe-6; Mn-2,4; Zn-1,3; Mo-0,25 | килограмм | 2007,5 | |||
28 | Yara Vita Rexolin ABC тыңайтқышы | K2O-12; MgO-3; SO3-6,2; B-0,5; Cu-1,5; Fe-4; Mn-4; Zn-1,5; Mo-0,1 | килограмм | 1685,5 | |||
29 | Yara Vita Tenso Coctail тыңайтқышы | B-0,52; Cu-0,53; Fe-3,8; Mn-2,57; Zn-0,53; Mo-0,13; CaO-3,6 | килограмм | 2031,0 | |||
30 | Yara Vita Brassitrel тыңайтқышы | MgO-8,3; SО3-28,75; B-8; Vn-7; Mo-0,4 | килограмм | 1267,0 | |||
31 | Yara Vita agriphos тыңайтқышы | P2О5-29,1; K2О-6,4; Cu-1;Fe-0,3; Mn-1,4; Zn-1 | килограмм | 1383,0 | |||
32 | YaraVita ZINTRAC 700 | N-1; Zn-40 | килограмм | 1901,5 | |||
33 | YaraVita MOLYTRAC 250 | P2O5-15,3; Mo-15,3 | килограмм | 6565,5 | |||
34 | YaraVita BORTRAC 150 | N-4,7; B-11 | литр | 810,5 | |||
35 | Магний сульфаты (Krista MgS) | Mg2O-16; SO3- 32 | тонна | 82 500 | |||
А маркалы, күкіртқышқылды магний (магний сульфаты) | MgO-29,7; S-23,5 | ||||||
Б маркалы, күкіртқышқылды магний (магний сульфаты) | MgO-28,1; S-22,4 | ||||||
В маркалы, күкіртқышқылды магний (магний сульфаты) | MgO-16,9; S-13,5 | ||||||
36 | Krista K Plus (калий нитраты) тыңайтқышы | N-13,7; NO3-13,7; K2O – 46,3 | тонна | 242500 | |||
Азот қышқылдыкалий (калий нитраты) | N-13,6; K2O-46,0 | ||||||
37 | Krista MAG (магний нитраты) тыңайтқышы | N-3-11; NO3-11; MgO – 15 | тонна | 143000 | |||
Магний нитраты (магний селитрасы) | N-11,1; MgO-15,5 | ||||||
38 | BlackJak тыңайтқышы | гумин қышқылдары -19-21; фульвоқышқылдары-3-5; ульминді қышқылдар және гумин | литр | 2000 | |||
39 | Terra-Sorb foliar тыңайтқышы | бос аминқышқылдары-9,3; N-2,1; B-0,02; Zn-0,07; Mn-0,04 | литр | 2000 | |||
40 | Terra-Sorb complex тыңайтқышы | бос аминқышқылдары 20; N-5,5; B-1,5; Zn-0,1; Mn-0,1; Fe-1,0; Mg-0,8; Mo-0,001 | литр | 2 500 | |||
41 | Millerplex тыңайтқышы | N-3; P2О5-3; K2О-3; теңіз балдырлары экстракты | литр | 4200 | |||
42 | Фертигрейн Фолиар (астық) | N-3,5; P-2; K-2; Mn-1,5 | литр | 1670 | |||
43 | Фертигрейн Фолиар(майлы) | N-4; P-3; K-2; Mn-1,5 | литр | 1670 | |||
44 | Фертигрейн старт (Fertigrain Start) | N-3 | литр | 1900 | |||
45 | Фертигрейн Фолиар (FERTIGRAIN FOLIAR) | N-5; Zn-0,75; Mn-0,5; B-0,1; Fe-0,1; Cu-0,1; Mo-0,02; Co-0,01 | литр | 1900 | |||
46 | Текнокель Амино Амино Mn | Mn – 6 | литр | 1150 | |||
47 | Текнокель Амино Амино МО | МО – 8 | литр | 4459 | |||
48 | Текамин Райз (TECAMIN RAIZ) | N – 5,5; K2О- 1,0; Fe-0,5; Mn-0,3; Zn- 0,15; Cu-0,05 | литр | 2 283,5 | |||
49 | Текамин Макс (TECAMIN MAX) | N-7 | литр | 1750 | |||
50 | Текамин брикс (TECAMIN BRIX) | K-18 | литр | 1 686,5 | |||
51 | Текамин флауэр(TEKAMIN FLOWER) | B-10; Mo-0,5 | литр | 2073,9 | |||
52 | Текнокель Амино Микс (TECNOKEL AMINO MIX) | Fe-3; Zn-0,7; Mn-0,7; Cu-0,3; B-1,2; Mo-1,2 | литр | 1427 | |||
53 | Текнокель амино бор (TECNOKEL AMINO B) | B-10 | литр | 1503 | |||
54 | Текнокель Амино цинк (TECNOKEL AMINO Zn) | Zn-8 | литр | 1370 | |||
55 | Текнокель Амино кальций (TECNOKEL AMINO CA) | Ca-10 | литр | 1427 | |||
56 | Текнокель Амино Fe (TECNOKEL AMINO Fe) | Fe-9,8 | литр | 2188 | |||
57 | Текнокель Амино магний (TECNOKEL AMINO Mg) | MgO-6 | литр | 898 | |||
58 | Контролфит купрум (CONTROLPHYT CU) | Cu-6,5 | литр | 1978,75 | |||
59 | Контролфит РК (CONTROLPHYT РК) | P-30; K-20 | литр | 1750 | |||
60 | Текнофит (TECNOPHYT PH) | поли-гиброки-карбо-қышқылдары -20; N-2; P-2 | литр | 1864,6 | |||
61 | Текнокель Амино калий (TECNOKEL AMINO К) | К-20 | литр | 1600 | |||
62 | Бороплюс (Boroplus) минералды тыңайтқышы | B-11 | литр | 1362,5 | |||
63 | Брексил кальций (Brexil Ca) минералды тыңайтқышы | CaO-20; B-0,5 | килограмм | 1835 | |||
64 | Брексил Комби (Brexil Combi) минералды тыңайтқышы | B-0,9; Cu-0,3; Fe-6,8; Mn-2,6; Mo-0,2; Zn-1,1 | килограмм | 1700 | |||
65 | Брексил Микс (Brexil Mix) минералды тыңайтқышы | MgO-6; B-1,2; Cu-0,8; Fe-0,6; Mn-0,7; Mo-1,0; Zn-5 | килограмм | 1800 | |||
66 | Брексил Мульти (Brexil Multi) минералды тыңайтқышы | MgO-8,5; B-0,5; Cu-0,8; Fe-4,0; Mn-4; Zn-1,5 | килограмм | 1500 | |||
67 | Брексил Феррум (Brexil Fe) минералды тыңайтқышы | Fe-10 | килограмм | 1525 | |||
68 | Брексил Цинк (Brexil Zn) минералды тыңайтқышы | Zn-10 | килограмм | 1747,5 | |||
69 | Кальбит С (Calbit C) минералды тыңайтқышы | CaO – 15 | литр | 1048 | |||
70 | Мастер 13.40.13 минералды тыңайтқышы | N-13; Р2О5-40; К2O -13; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 593 | |||
71 | Мастер (MASTER) 15:5:30+2 минералды тыңайтқышы | N-15; Р2О5-5; К2O-30; MgO-2; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 475 | |||
72 | Мастер (MASTER) 18:18:18 минералды тыңайтқышы | N-18; Р2О5-18;К2O-18; MgO-3; SO3- 6; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 450 | |||
73 | Мастер 20:20:20 (Master 20:20:20) минералды тыңайтқышы | N-20; Р2О5-20; К2O-20; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 500 | |||
74 | Мастер 3:11:38+4 (Master 3:11:38+4) минералды тыңайтқышы | N-3; Р2О5-11;К2O-38; MgO-4; SO3- 25; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 500 | |||
75 | Мастер (MASTER) 3:37:37 минералды тыңайтқышы | N-3; Р2О5-37; К2O-37; B-0,02; Cu-0,005; Fe-0,07; Mn-0,03; Zn-0,01 | килограмм | 754,5 | |||
76 | Плантафол 10:54:10 (Plantafol 10:54:10) минералды тыңайтқышы | N-10; Р2О5-54; К2O-10; B-0,02; Cu-0,05; Fe-0,1; Mn-0,05; Zn-0,05 | килограмм | 900 | |||
77 | Плантафол 20:20:20 (Plantafol 20:20:20) минералды тыңайтқышы | N-20; Р205-20; К2O-20; B-0,02; Cu-0,05; Fe-0,1; Mn-0,05; Zn-0,05 | килограмм | 670 | |||
78 | Плантафол 30:10:10 (Plantafol 30:10:10) минералды тыңайтқышы | N-30; Р205-15;К2O-45;B-0,02;Cu-0,05; Fe-0,1; Mn-0,05; Zn-0,05 | килограмм | 725 | |||
79 | Плантафол 5:15:45 (Plantafol 5:15:45) минералды тыңайтқышы | N-5; Р2О5-10; К2O-10; B-0,02; Cu-0,05; Fe-0,1; Mn-0,05; Zn-0,05 | килограмм | 825 | |||
80 | Феррилен 4,8 (Ferrilene 4,8) минералды тыңайтқышы | Fe-6 | килограмм | 2527,5 | |||
81 | Феррилен (Ferrilene) минералды тыңайтқышы | Fe-6 | килограмм | 2835 | |||
82 | Феррилен Триум (Ferrilene Trium) минералды тыңайтқышы | Fe-6; Mn-1; K2O-6 | килограмм | 2943,5 | |||
83 | SWISSGROW PhoskraftMn-Zn минералды тыңайтқышы | P2O5-30; Mn-5; N-3; Zn-5 | литр | 2075 | |||
84 | SWISSGROW Bioenergy минералды тыңайтқышы | аммоний N-6,9; органикалық заттар-44 | литр | 2415 | |||
85 | Nitrokal минералды тыңайтқышы | жалпы N-9; нитратты N-8; CaO-9; Mg-5; Mo-0,07 | литр | 1300 | |||
86 | Phoskraft MKP минералды тыңайтқышы | P2O5-35; K2O-23 | литр | 1950 | |||
87 | Curamin Foliar минералды тыңайтқышы | жалпы N-3; Сu-3 | литр | 2210 | |||
88 | Aminostim минералды тыңайтқышы | жалпы N-13,2; органикалық N-13,2;органикалық C-40 | килограмм | 2350 | |||
89 | Sprayfert 312 минералды тыңайтқышы | жалпы N-27; нитратты азот N-5,1; аммиакты азот N-1,8; мочевина – 20,1; P2O5-9; K2O-18; Mn-0,1; Zn-0,1; B-0,05 | килограмм | 2300 | |||
90 | Algamina минералды тыңайтқышы | жалпы N-9; органикалық N-2; органикалық C-17; P2O5-6; K2O-21; MgO-2; Cu-0,08; Fe-0,2; Mn-0,1; Zn-0,01 | килограмм | 2220 | |||
91 | Agrumax минералды тыңайтқышы | жалпы N-16; аммиакты азот N-1; мочевина-15; P2O5-5; MgO-5; B-0,2; Fe-2; Mn-4; Zn-4 | килограмм | 1900 | |||
92 | SWISSGROW Phomazin минералды тыңайтқышы | жалпы N-3; аммоний N-1,5; мочевина-1,5; P2O5-30; Mn-5; Zn-5 | литр | 1990 | |||
93 | Hordisan минералды тыңайтқышы | Астық дақылдарына арналған микроэлементтердің арнайы қоспасы | килограмм | 2117,5 | |||
94 | SWISSGROW Thiokraft минералды тыңайтқышы | аммоний N-10; P2O5-15; K2O-5; SO3-30 | литр | 1750 | |||
95 | Vigilax минералды тыңайтқышы | жалпы N-7,6; аммонийлы N-4,8; органикалық заттар -40 | литр | 1850 | |||
96 | SWISSGROW Fulvimax минералды тыңайтқышы | натрий тұзы гуминді қышқылдар-92,2; органикалық N-3,4 | литр | 1165 |
Керекті затты мәлімдесеңіз - біздің мамандарымыз Сізге бір сағаттың ішінде қоңырау соғады
Агромарт. Барлық құқықтар қорғалған. 2022 ©